Volumen de personas beneficiarias e importe en prestaciones económicas para personas con discapacidad, por tipo de prestaciones. 2023
| 5.04 Prestaciones ecónomicas PCD | |||
| Personas beneficiarias | Gasto global al mes | Cuantía por persona/mes | |
| Subsidio garantía ingresos mínimos | 2.943 | 510.097,83 | 173,3 |
| Subsidio ayuda de tercera persona | 282 | 19.161,79 | 67,9 |
| Subsidio por gastos transporte | 732 | 57.189,86 | 78,1 |
| Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica | 4.633 | 0 | 0 |
| Total | 8.141 | 586.449,77 | 72,0 |
Nota: el total de beneficiarios no tiene por qué coincidir con la suma de prestaciones ya que un mismo beneficiario puede cobrar más de una. Sin datos del País Vasco y Navarra.
N.P. No procede.