Volumen de plazas ocupacionales creadas a través de terceras empresas y entidades con el apoyo de la ONCE y su Fundación, en función de diversas variables. 2017
| Absolutos | Distribución vertical (%) | ||
|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 229 | 55,4 |
| Mujeres | 184 | 44,6 | |
| Edad | 16 a 29 | 187 | 45,3 |
| 30 a 44 | 120 | 29,1 | |
| 45 a 64 | 98 | 23,7 | |
| Mayor o igual a 65 | 8 | 1,9 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 23 | 5,6 |
| Intelectual | 311 | 75,3 | |
| Mental | 6 | 1,5 | |
| Auditiva | 0 | 0 | |
| Visual | 6 | 1,5 | |
| Otras personas con discapacidad* | 67 | 16,2 | |
| Total | 412 | 100,00 | |
*Antes denominada discapacidad mixta