Volumen e importe medio de las pensiones contributivas por incapacidad permanente de la Seguridad Social, en función de diversas variables. 2016
| Nº pensiones (miles) | Distribución (%) | Importe medio/mes | Media=100 (importe) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 607.964 | 64,79 | 991,52 | 107,39 |
| Mujeres | 330.363 | 35,21 | 815,90 | 88,37 | |
| Edad** | <25 años | 426 | 0,05 | 632,78 | 68,54 |
| 25 a 29 años | 4.786 | 0,51 | 702,89 | 76,13 | |
| 30 a 34 años | 17.058 | 1,82 | 774,50 | 83,89 | |
| 35 a 39 años | 41.553 | 4,43 | 822,24 | 89,06 | |
| 40 a 44 años | 73.634 | 7,85 | 834,24 | 90,95 | |
| 45 a 49 años | 113.044 | 12,05 | 839,69 | 90,95 | |
| 50 a 54 años | 163.416 | 17,42 | 859,05 | 93,04 | |
| 55 a 59 años | 230.977 | 24,62 | 986,68 | 106,87 | |
| 60 a 64 años | 279.597 | 29,80 | 1.039,24 | 112,56 | |
| 65 y más años | 13.845 | 1,48 | 443,78 | 48,06 | |
| Tipo de pensión | Gran invalidez | 32.841 | 3,50 | 1.832,63 | 198,49 |
| Permanente absoluta | 364.227 | 38,82 | 1.124,99 | 121,85 | |
| Permanente total* | 541.276 | 57,68 | 743,48 | 80,53 | |
| Tipo de regimen | Régimen general | 694.348 | 74,00 | 957,97 | 103,76 |
| Especial minería del carbón | 3.099 | 0,33 | 1.499,42 | 162,40 | |
| Especial autónomos | 124.684 | 13,29 | 693,63 | 75,13 | |
| Especial trabajadores/as mar | 7.799 | 0,83 | 885,14 | 95,87 | |
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 95.867 | 10,22 | 1.088,29 | 117,87 | |
| S.O.V.I. | 12.546 | 1,34 | 385,47 | 41,75 | |
| Total | 938.344 | 100,0 | 923,28 | 100,00 |
* Incluye las pensiones de incapacidad permanente parcial. ** Non consta la edad=9
Nota: A partir del mes de diciembre de 1997, inclusive, las pensiones de Incapacidad Permanente de personas beneficiarias de 65 años y más, excepto las de SOVI, se incluyen en las de Jubilación.