En 2023 fue: 6,1%
- Personas con discapacidad (16-64 años): 1.946.800
- Tasa de prevalencia: 6,2%
Nombre del país para la url
espana
Buscar país en json
Spain
Página de inicio
Nivel formativo (valores en miles y porcentaje)
En 2023 fue: 21,6%
En 2023 fue: 28,5%
En 2023 fue: 35,5%
Nota: Cambio de metodología en 2014. Series comparables 2014 en adelante
Informe 4 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE
| 9.03 Actividad laboral | |||
| Absolutos | Distribución vertical | Ratio PCD/PSD | |
| Jóvenes con discapacidad (16-24 años) | 111.000 | 100 | 1,0 |
| Activos | 21.900 | 19,7 | 0,6 |
| Ocupados | 8.900 | 8,0 | 0,3 |
| Parados | 13.000 | 11,7 | 1,0 |
| Inactivos | 89.200 | 80,4 | 1,2 |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.
| 9.02 Formación | |||
| Distribución vertical (%) | Nº Jóvenes | Ratio PCD/PSD | |
| Primarios o menos | 35,2 | 39.100 | 10,4 |
| Secundaria | 60,2 | 66.800 | 0,7 |
| Superiores | 4,6 | 5.100 | 0,3 |
| Total | 100,0 | 111.000 |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.
| 8.03 Situación laboral | |||
| Nº mujeres | Distribución vertical | Ratio PCD/PSD | |
| Población en edad activa (16-64 años) | 856.700 | 100 | 1,0 |
| Activas | 300.500 | 35,1 | 0,5 |
| Ocupadas | 242.200 | 28,3 | 0,4 |
| Paradas | 58.300 | 6,8 | 0,7 |
| Inactivas | 556.200 | 64,9 | 2,5 |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.
Paginación
- Página anterior
- Página 35
- Siguiente página