| 9.04 Contratos a jóvenes | ||
| Personas con discapacidad | Población general | |
| Total contratos a jóvenes (16-24 años) | 27.741 | 3.991.766 |
| Total contratos a Mujeres de 16-24 años | 9.635 | 1.833.809 |
| Total contratos | 314.948 | 18.310.343 |
| Proporción de contratos a jóvenes (%) | 8,8 | 21,8 |
| % sobre el total de contratos a jóvenes en España | 0,7 |
Informe 8 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE
INFOGRAFÍA: INFORME 8
670.640
Informe 7 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE
Paginación
- Página anterior
- Página 9
- Siguiente página