| Centros Especiales de Empleo | Empleo con apoyo* | Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario | TOTAL | ||||
| Total CEE | Proyectos generadores de empleo | Mantenimiento de puestos de trabajo | Unidades de apoyo | ||||
| Andalucía | 3.932 | 13.054 | 3.538 | 1.085 | 3.918 | 3.932 | |
| Aragón | 5.520 | 5.887 | 6.182 | 2.041 | 501 | 4.353 | |
| Asturias | 3.694 | 3.950 | 936 | 3.478 | 3.692 | ||
| Illes Balears | 3.390 | 9.485 | 3.741 | 1.045 | 3.032 | 3.380 | |
| Canarias | 2.012 | 2.144 | 767 | 3.540 | 2.073 | ||
| Cantabria | 4.660 | 11.986 | 6.003 | 661 | 3.423 | 4.629 | |
| Castilla-La Mancha | 3.967 | 6.774 | 4.631 | 443 | 5.133 | 4.022 | |
| Castilla y León | 3.892 | 8.683 | 4.624 | 925 | 3.617 | 3.888 | |
| Cataluña | 3.438 | 4.656 | 1.190 | 3.438 | |||
| Com. Valenciana | 4.004 | 4.516 | 979 | 4.004 | |||
| Extremadura | 4.272 | 10.949 | 3.955 | 4.541 | 4.299 | ||
| Galicia | 4.111 | 12.931 | 4.431 | 1.522 | 13.250 | 4.369 | |
| Madrid | 3.927 | 4.442 | 892 | 4.258 | 3.934 | ||
| Murcia | 4.148 | 13.913 | 4.546 | 991 | 3.677 | 4.099 | |
| Navarra | 3.872 | 3.872 | |||||
| País Vasco | |||||||
| La Rioja | 3.770 | 9.185 | 4.523 | 739 | 3.538 | 3.764 | |
| Ceuta y Melilla | 3.254 | 3.736 | 1.080 | 3.454 | 3.272 | ||
| Total | 3.804 | 11.527 | 4.272 | 1.068 | 3.251 | 3.790 | |
* Último dato disponible del número de beneficiarios en Empleo con apoyo es de 2016. Gasto por persona calculado con el gasto de ese año. No disponible desagregación por Comunidad Autónoma
Nota: Navarra (salvo subvenciones para contratación indefinida) y País Vasco no se contabilizan pues no reciben fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo.
| 0 | Centros Especiales de Empleo | Empleo con apoyo* | Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario | TOTAL | |||
| 0 | Total CEE | Proyectos generadores de empleo | Mantenimiento de puestos de trabajo | Unidades de apoyo | |||
| Andalucía | 17.723 | 932 | 16.022 | 769 | 46 | 17.769 | |
| Aragón | 3.101 | 84 | 2.527 | 490 | 940 | 4.041 | |
| Asturias | 3.642 | 0 | 3.333 | 309 | 39 | 3.681 | |
| Illes Balears | 2.033 | 83 | 1.509 | 441 | 60 | 2.093 | |
| Canarias | 4.087 | 0 | 3.696 | 391 | 168 | 4.255 | |
| Cantabria | 1.740 | 15 | 1.271 | 454 | 45 | 1.785 | |
| Castilla-La Mancha | 4.647 | 104 | 3.753 | 790 | 230 | 4.877 | |
| Castilla y León | 7.557 | 98 | 5.855 | 1.604 | 107 | 7.664 | |
| Cataluña | 24.390 | 0 | 15.820 | 8.570 | 0 | 24.390 | |
| Com. Valenciana | 9.013 | 0 | 7.707 | 1.306 | 0 | 9.013 | |
| Extremadura | 2.490 | 113 | 2.377 | 0 | 268 | 2.758 | |
| Galicia | 3.756 | 41 | 3.182 | 533 | 109 | 3.865 | |
| Madrid | 19.310 | 0 | 16.506 | 2.804 | 463 | 19.773 | |
| Murcia | 1.696 | 10 | 1.470 | 216 | 198 | 1.894 | |
| Navarra | 53 | 53 | |||||
| País Vasco | |||||||
| La Rioja | 940 | 13 | 724 | 203 | 26 | 966 | |
| Ceuta y Melilla | 182 | 0 | 149 | 33 | 18 | 200 | |
| Total | 106.307 | 1.493 | 85.901 | 18.913 | 2.770 | 109.077 | |
* Último dato disponible de número de beneficiarios en Empleo con apoyo de 2016= 166
Nota: Navarra (salvo subvenciones para contratación indefinida) y País Vasco no se contabilizan pues no reciben fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo.
| 0 | Centros Especiales de Empleo | Empleo con apoyo* | Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario | TOTAL | |||
| 0 | Total CEE | Proyectos generadores de empleo | Mantenimiento de puestos de trabajo | Unidades de apoyo | |||
| Andalucía | 69.679.155,0 | 12.166.526,6 | 56.678.468,6 | 834.159,8 | 180.237,5 | 69.859.392,5 | |
| Aragón | 17.117.479,6 | 494.533,1 | 15.622.984,8 | 999.961,7 | 470.893,7 | 17.588.373,3 | |
| Asturias | 13.454.164,7 | 0,0 | 13.165.005,1 | 289.159,6 | 135.647,9 | 13.589.812,6 | |
| Illes Balears | 6.892.483,9 | 787.209,7 | 5.644.596,5 | 460.677,7 | 181.925,6 | 7.074.409,5 | |
| Canarias | 8.223.777,5 | 0,0 | 7.923.777,5 | 300.000,0 | 594.668,7 | 8.818.446,2 | |
| Cantabria | 8.109.047,5 | 179.785,5 | 7.629.262,0 | 300.000,0 | 154.021,7 | 8.263.069,3 | |
| Castilla-La Mancha | 18.434.096,4 | 704.473,9 | 17.379.651,3 | 349.971,2 | 1.180.622,5 | 19.614.718,9 | |
| Castilla y León | 29.408.562,3 | 850.894,8 | 27.074.301,4 | 1.483.366,1 | 387.050,4 | 29.795.612,7 | |
| Cataluña | 83.862.082,7 | 0,0 | 73.662.082,7 | 10.200.000,0 | 0,0 | 83.862.082,7 | |
| Com. Valenciana | 36.085.658,1 | 0,0 | 34.806.773,9 | 1.278.884,3 | 0,0 | 36.085.658,1 | |
| Extremadura | 10.638.117,6 | 1.237.200,7 | 9.400.916,9 | 0,0 | 1.217.055,4 | 11.855.172,9 | |
| Galicia | 15.441.960,1 | 530.152,2 | 14.100.860,2 | 810.947,8 | 1.444.264,3 | 16.886.224,5 | |
| Madrid | 75.821.496,5 | 0,0 | 73.321.496,5 | 2.500.000,0 | 1.971.228,4 | 77.792.725,0 | |
| Murcia | 7.035.284,2 | 139.127,7 | 6.682.065,0 | 214.091,4 | 728.019,7 | 7.763.303,9 | |
| Navarra | 205.206,2 | 205.206,2 | |||||
| País Vasco | |||||||
| La Rioja | 3.544.069,9 | 119.403,9 | 3.274.666,0 | 150.000,0 | 0,0 | 91.987,2 | 3.636.057,1 |
| Ceuta y Melilla | 592.226,3 | 0,0 | 556.596,8 | 35.629,5 | 0,0 | 62.164,1 | 654.390,3 |
| Total | 404.339.662,2 | 17.209.308,0 | 366.923.505,2 | 20.206.849,0 | 677.095,5 | 9.004.993,4 | 413.344.655,6 |
*(1) El TOTAL importe incluye 677.095,54 euros correspondientes a ayudas de "Empleo con apoyo", no se dispone de la desagregación por comunidad autónoma y provincia, por lo que no coincide con la suma de los importes por tipo de ayuda, ni tampoco por comunidad autónoma y provincia.
**Navarra, en lo que respecta a la "Integración laboral de personas con discapacidad" solo recibe fondos de la Conferencia sectorial para este programa para el Empleo con Apoyo y la Contratación indefinida en empresas del mercado ordinario.
Día internacional de las personas con discapacidad. 2019
Paginación
- Página anterior
- Página 26
- Siguiente página