- Personas con discapacidad (16-64 años): 1.946.800
- Tasa de prevalencia: 6,2%
Nombre del país para la url
espana
Buscar país en json
Spain
Página de inicio
| Ocupaciones con mayor contratación indefinida | Ocupaciones con mayor contratación temporal | ||||
| Nº | % 2021/20 | Ocupaciones | Nº | % 2021/20 | |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 4.817 | 47,58 | Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 43.668 | 21,88 |
| Peones de las industrias manufactureras | 2.398 | 34,34 | Peones de las industrias manufactureras | 25.608 | 19,9 |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1.579 | 38,63 | Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 12.926 | 4,48 |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 1.227 | 34,98 | Camareros asalariados | 10.645 | 50,44 |
| Conserjes de edificios | 1.208 | 43,47 | Conserjes de edificios | 7.701 | 14,87 |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 1.194 | 22,34 | Otro personal de limpieza | 7.423 | 34,87 |
| Empleados de venta de apuestas | 1.010 | 17,72 | Peones del transporte de mercancías y descargadores | 6.431 | 28,06 |
| Conductores asalariados de camiones | 904 | 30,82 | Vendedores en tiendas y almacenes | 5.838 | 35,05 |
| Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | 833 | 43,62 | Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 4.607 | 3,41 |
| Otro personal de limpieza | 802 | 83,11 | Otras ocupaciones elementales | 4.406 | 26,61 |
| Camareros asalariados | 789 | 19,0 | Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes | 4.244 | 20,53 |
| Otras ocupaciones elementales | 629 | 65,09 | Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | 4.002 | 22,72 |
| Empleados de información al usuario | 570 | 383,05 | Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 3.983 | 29,11 |
| Teleoperadores | 546 | 28,17 | Teleoperadores | 3.934 | 3,39 |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 539 | 36,8 | Conductores asalariados de camiones | 3.933 | 7,11 |
*n. c. o. e.: no clasificados bajo otros epígrafes.
| Nº Contratos | % sobre total de contratos a personas con discapacidad | |
| Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares | 48.720 | 14,4 |
| Peones de las industrias manufactureras | 30.418 | 9,0 |
| Camareros asalariados | 21.235 | 6,3 |
| Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 12.902 | 3,8 |
| Conserjes de edificios | 9.158 | 2,7 |
| Vendedores en tiendas y almacenes | 8.402 | 2,5 |
| Otro personal de limpieza | 7.773 | 2,3 |
| Peones del transporte de mercancías y descargadores | 7.404 | 2,2 |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público n. c. o. e.* | 5.894 | 1,7 |
| Ayudantes de cocina | 5.832 | 1,7 |
| Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 5.532 | 1,6 |
| Otras ocupaciones elementales | 5.309 | 1,6 |
| Empleados de venta de apuestas | 5.307 | 1,6 |
| Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas | 5.102 | 1,5 |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público n. c. o. e.* | 4.833 | 1,4 |
*n. c. o. e.: no clasificados bajo otros epígrafes.
| 1.08 Rotación en la contratación | ||||
| Nº de contratos a Personas con discapacidad | Nº de personas con discapacidad contratadas | |||
| Aboslutos | Porcentaje vertical | Aboslutos | Porcentaje vertical | |
| De 1 contrato | 90.830 | 27,5 | 90.830 | 59,4 |
| De 2 contratos | 61.658 | 18,4 | 30.829 | 19,9 |
| De 3 contratos | 41.139 | 12,1 | 13.713 | 8,7 |
| De 4 contratos | 27.116 | 7,9 | 6.779 | 4,3 |
| De 5 a 10 contratos | 60.745 | 17,8 | 9.516 | 6,0 |
| De 11 a 15 contratos | 17.597 | 5,0 | 1.400 | 0,8 |
| Más de 15 contratos | 40.106 | 11,4 | 1.455 | 0,9 |
| TOTAL | 339.191 | 100 | 154.522 | 100,0 |