- Personas con discapacidad (16-64 años): 1.946.800
- Tasa de prevalencia: 6,2%
Explicación del gráfico
Este gráfico de líneas muestra la evolución entre los años 2009 y 2021 del porcentaje de hogares con algún miembro activo. El eje vertical corresponde al porcentaje de hogares y el eje horizontal al año de referencia de los datos. Consecuencia del cambio de metodología hay dos series de datos comparables. Primera serie entre los años 2009 a 2013.
Nueva metodología; Hogares con alguna persona de 16 a 64 años con alguno de sus miembros activos: Año 2014, 90,5. Año 2015, 90,8. Año 2016, 90,9. Año 2017, 90,7. Año 2018, 90,5. Año 2019, 90,6. Año 2020, 90,0. Año 2021, 90,8
Hogares con alguna persona con discapacidad de 16 a 64 años con alguno de sus miembros activo. Año 2014, 70,7. Año 2015, 71,7. Año 2016, 71,2. Año 2017, 71,2. Año 2018, 71,2. Año 2019, 71,0. Año 2020, 70,6. Año 2021, 71,6.
| 10.02 Hogares según actividad | |||||||
| Hogares con personas con discapacidad de 16 a 64 años | Hogares sin personas con discapacidad de 16 a 64 años | Total hogares con personas de 16 a 64 años | |||||
| Absolutos | Porcentaje | Absolutos | Porcentaje | Absolutos | Porcentaje | ||
| Hogares con personas activas | Con algún miembro activo | 1.260.000 | 70,6 | 12.072.500 | 92,7 | 13.332.500 | 90,0 |
| Todos los miembros ocupados | 868.100 | 48,7 | 9.482.400 | 72,8 | 10.350.500 | 69,9 | |
| Todos los miembros parados | 175.700 | 9,8 | 968.600 | 7,4 | 1.144.300 | 7,7 | |
| Hogares con personas inactivos | Todos los miembros inactivos | 524.000 | 29,4 | 950.200 | 7,3 | 1.474.200 | 10,0 |
| Total | 1.784.000 | 100 | 13.022.700 | 100 | 14.806.700 | 100 | |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.
| 10.02 Ingresos en el hogar | ||||||
| Hogares sin personas con discapacidad de 16 a 64 años | % Vertical | Hogares con personas con discapacidad de 16 a 64 años | % Vertical | Total hogares con personas de 16 a 64 años | % Vertical | |
| Total hogares | 13.107.000 | 1.773.600 | 14.880.600 | |||
| Hogares con ingresos | 12.760.900 | 97,4 | 1.756.200 | 99,0 | 14.517.100 | 97,6 |
| Hogares sin ingresos | 346.000,0 | 2,6 | 17.500 | 1,0 | 363.500,0 | 2,4 |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.
Explicación del gráfico:
Este gráfico de líneas muestra la evolución entre los años 2009 y 2021 del porcentaje de hogares con personas con discapacidad de 16 a 64 años sobre el total de hogares. El eje vertical corresponde al porcentaje de hogares y el eje horizontal al año de referencia de los datos. Consecuencia del cambio de metodología hay dos series de datos comparables. Primera serie entre los años 2009 a 2013 sus datos son los siguientes. Año 2009, 5,8. Año 2010, 6,2. Año 2011, 6,6. Año 2012, 7,4. Año 2013, 7,3. Nueva metodología; Año 2014, 8,8. Año 2015, 8,9. Año 2016, 9,2. Año 2017, 9,2. Año 2018, 9,4. Año 2019, 9,2. Año 2020, 9,5. Año 2021, 9,4.
Explicación del mapa
Este mapa de España muestra para el año 2021 la distribución porcentual de hogares con discapacidad sobre el total de hogares por comunidades autonómicas. Los datos porcentuales son los siguientes:Andalucía: 13,1, Aragón: 10,1, Asturias: 15,5, Balears: 9, Canarias: 11,3, Cantabria: 14, Castilla y León: 11,7, Castilla - La Mancha: 13,3, Cataluña: 12,5, Comunitat Valenciana: 11,7, Extremadura: 12,2, Galicia: 14,1, Madrid: 8,8, Murcia: 14,7, Navarra: 9,5, País Vasco: 11,4, Rioja: 9, Ceuta y Melilla: 18,9.
| 10.01 Segmentación | |||||||
| Hogares: Personas con discapacidad | Hogares: Personas sin discapacidad | Total hogares (personas de 16 a 64 años) | |||||
| Aboslutos | Porcentaje | Aboslutos | Porcentaje | Aboslutos | Porcentaje | ||
| Tipo de hogar | Unipersonal | 257.000 | 14,5 | 2.609.000 | 19,9 | 2.866.000 | 19,3 |
| Pareja sola | 277.500 | 15,6 | 2.009.000 | 15,3 | 2.286.500 | 15,4 | |
| Pareja con hijos | 683.700 | 38,5 | 5.436.100 | 41,5 | 6.119.800 | 41,1 | |
| Monoparental con hijos | 199.000 | 11,2 | 1.286.700 | 9,8 | 1.485.700 | 10,0 | |
| Otro | 356.400 | 20,1 | 1.766.300 | 13,5 | 2.122.700 | 14,3 | |
| Total | 1.773.600 | 100 | 13.107.000 | 100 | 14.880.600 | 100 |
Nota: El efecto de la ponderación y el redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas de los valores con respecto al total.
| 10.01 Hogares | ||
| 2.021 | ||
| Aboslutos | % | |
| Total hogares | 18.914.300 | 0 |
| Total hogares con personas de 16 a 64 años | 14.880.600 | 78,7 |
| Hogares sin alguna persona con discapacidad de 16 a 64 años | 13.107.000 | 69,3 |
| Hogares con alguna persona con discapacidad de 16 a 64 años | 1.773.600 | 9,4 |
Paginación
- Página anterior
- Página 40
- Siguiente página