| 8.04 Segmentación | |||||
| Personas con discapacidad | Personas sin discapacidad | ||||
| Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | ||
| Edad | 16 a 24 años | 10.681 | 19.353 | 2.178.707 | 1.851.505 |
| 25 a 44 años | 43.276 | 65.044 | 3.954.826 | 3.419.755 | |
| Mayor de 45 años | 59.948 | 77.588 | 2.184.821 | 2.055.629 | |
| Formación | Estudios primarios/sin acreditar | 31.644 | 59.726 | 2.449.793 | 3.661.886 |
| Educación secundaria obligatoria |
35.990 | 58.219 | 1.608.198 | 2.063.819 | |
| Bachillerato | 10.023 | 10.171 | 1.040.434 | 968.427 | |
| Grado medio FP | 15.315 | 16.398 | 614.393 | 533.168 | |
| Grado superior FP | 11.546 | 11.263 | 584.262 | 480.872 | |
| Universitarios | 9.384 | 6.208 | 983.909 | 604.136 | |
| Indeterminado | 45.900 | 6.046 | |||
| Discapacidad* | No declarada | 39.486 | 65.513 | - | - |
| Físicas | 52.630 | 69.978 | - | - | |
| Psíquicas | 12.246 | 17.352 | - | - | |
| Sensoriales | 6.358 | 7.118 | - | - | |
| Del lenguaje | 405 | 679 | - | - | |
| Duración del contrato | Indefinidos | 30.929 | 51.970 | 3.708.653 | 2.734.793 |
| Temporales | 82.976 | 110.015 | 4.609.701 | 4.592.096 | |
| Total | 113.905 | 161.985 | 8.318.354 | 7.326.889 | |
| Salarios | Salario bruto anual (en ) | 23.860,3 | 25.411,9 | 26.990,5 | 32.292,8 |
- Personas con discapacidad (16-64 años): 1.946.800
- Tasa de prevalencia: 6,2%
Nombre del país para la url
espana
Buscar país en json
Spain
Página de inicio