| 5.01 Segmentación | |||||
| Nº pensiones | Distribución (%) | Importe medio/mes | Media=100 (importe) | ||
| Sexo | Hombres | 591.346 | 62,5 | 1176,5 | 105,1 |
| Mujeres | 354.616 | 37,5 | 1023,0 | 91,4 | |
| Edad* | < 25 | 432 | 0,0 | 863,4 | 77,2 |
| 25 a 29 | 2.367 | 0,3 | 886,2 | 79,2 | |
| 30 a 34 | 9.460 | 1,0 | 894,0 | 79,9 | |
| 35 a 39 | 28.187 | 3,0 | 950,6 | 84,9 | |
| 40 a 44 | 64.421 | 6,8 | 1003,5 | 89,7 | |
| 45 a 49 | 112.953 | 11,9 | 1033,9 | 92,4 | |
| 50 a 54 | 163.079 | 17,2 | 1031,5 | 92,2 | |
| 55 a 59 | 238.592 | 25,2 | 1152,1 | 103 | |
| 60 a 64 | 321.482 | 34,0 | 1221,8 | 109,2 | |
| 65 y más | 4.985 | 0,5 | 702,4 | 62,8 | |
| Tipo de pensión | Gran invalidez | 32.449 | 3,4 | 2321,0 | 207,4 |
| Permanente absoluta | 317.204 | 33,5 | 1362,4 | 121,8 | |
| Permanente total * | 596.310 | 63,0 | 924,1 | 82,6 | |
| Tipo de régimen | Régimen general | 724.611 | 76,6 | 1140,0 | 101,9 |
| Especial trabajadores autónomos | 112.498 | 11,9 | 850,2 | 76 | |
| Especial trabajadores del mar | 6.588 | 0,7 | 1133,7 | 101,3 | |
| Especial minería del carbón | 1.882 | 0,2 | 1860,7 | 166,3 | |
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 96.953 | 10,2 | 1281,2 | 114,5 | |
| S.O.V.I** | 3.431 | 0,4 | 468,4 | 41,9 | |
| TOTAL | 945.963 | 100,0 | 1119,0 | 100 | |
- Personas con discapacidad (16-64 años): 1.946.800
- Tasa de prevalencia: 6,2%
Nombre del país para la url
espana
Buscar país en json
Spain
Página de inicio