Explicación del gráfico:
Este gráfico de barras y líneas muestra la evolución entre 2008 y 2015 de las personas con discapacidad ocupadas según bonificaciones en las cuotas de cotización. El eje vertical principal corresponde a la distribución porcentual, mientras que el eje vertical secundario indica el número de personas ocupadas. El eje horizontal señala los años de referencia de los datos.Consecuencia del cambio de metodología hay dos series de datos comparables. Primera serie entre los años 2008 a 2013: Los valores que muestra el gráfico con los siguientes. Número de personas con discapacidad ocupadas con bonificaciones: año 2008, 50.000; año 2009, 59.000; año 2010, 57.700; año 2011, 60.700; año 2012, 50.300 y año 2013, 55.100. Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas con bonificaciones: año 2008, 30,3; año 2009, 28,1; año 2010, 25,5; año 2011, 26,2; año 2012, 25,2 y año 2013, 26,6. Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas sin bonificaciones: año 2008, 69,7; año 2009, 71,9; año 2010, 74,5; año 2011, 73,8; año 2012, 74,8 y año 2013, 73,4. Número de personas con discapacidad ocupadas sin bonificaciones: año 2008, 150.000; año 2009, 150.700; año 2010, 168.400; año 2011, 171.400; año 2012, 149.500 y año 2013, 151.800.
Nueva metodología año 2014: Número de personas con discapacidad ocupadas con bonificaciones, 70.300. Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas con bonificaciones, 29,3. Número de personas con discapacidad ocupadas sin bonificaciones, 170.000. Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas sin bonificaciones, 70,7. Año 2015: Número de personas con discapacidad ocupadas con bonificaciones, 73.500. Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas con bonificaciones, 28,8. Número de personas con discapacidad ocupadas sin bonificaciones, 181.400. Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas sin bonificaciones, 71,2. Año 2016: Número de personas con discapacidad ocupadas con bonificaciones, 79.800. Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas con bonificaciones, 28,9. Número de personas con discapacidad ocupadas sin bonificaciones, 196.600. Porcentaje de personas con discapacidad ocupadas sin bonificaciones, 71,1.
| Distribución vertical (%) | Distribución horizontal (%) | Media=100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con bonif. | Sin bonif. | Con bonif. | Sin bonif. | Con bonif. | Sin bonif. | ||
| Sexo | Hombres | 63,3 | 52,5 | 32,9 | 67,1 | 113,8 | 94,4 |
| Mujeres | 36,7 | 47,5 | 23,9 | 76,1 | 82,7 | 107,0 | |
| Edad | 16 a 44 | 40,6 | 28,6 | 36,6 | 63,4 | 126,7 | 89,2 |
| 45 a 64 | 59,4 | 71,4 | 25,2 | 74,8 | 87,4 | 105,1 | |
| Tipo de discapacidad | Físicas y otras | 59,6 | 61,1 | 28,4 | 71,6 | 98,3 | 100,7 |
| Intelectual | 7,8 | 3,2 | 49,6 | 50,4 | 171,8 | 70,9 | |
| Mental | 6,0 | 8,6 | 22,1 | 77,9 | 76,6 | 109,5 | |
| Sensorial | 25,2 | 15,4 | 40,0 | 60,0 | 138,4 | 84,4 | |
| No consta | 1,4 | 11,7 | 4,5 | 95,5 | 15,7 | 134,2 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 60,5 | 61,3 | 28,6 | 71,4 | 99,0 | 100,4 |
| 45% a 64% | 17,9 | 16,2 | 31,0 | 69,0 | 107,2 | 97,1 | |
| 65% a 74% | 11,5 | 7,3 | 39,0 | 61,0 | 135,0 | 85,8 | |
| 75% y más | 8,6 | 3,3 | 51,5 | 48,5 | 178,4 | 68,2 | |
| No consta | 1,4 | 11,7 | 4,5 | 95,5 | 15,7 | 134,2 | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 28,9 | 71,1 | 100,0 | 100,0 | |
Nota: Los datos originales contienen decímales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas
El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.
| Absolutos | Distribución vertical (%) | |
|---|---|---|
| Con bonificaciones | 79.800 | 28,9 |
| Sin bonificaciones | 196.600 | 71,1 |
| Total | 276.400 | 100,0 |
Nota: Los datos originales contienen decímales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas
Los datos se refieren únicamente a personas con discapacidad que cotizan a la Seguridad Social y lo hacen en centros ordinarios. Se excluyen los Centros especiales de empleo y a los funcionarios que cotizan a las mutualidades del Estado
| CEE. Proyectos generadores de empleo | CEE. Mantenimiento de puestos de trabajo | CEE. Unidades de apoyo | Empleo con apoyo | Ayudas por la contratación indefinida en empresa ordinaria | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 84.200,0 | 48.949,6 | - | - | - |
| 2003 | 82.109,2 | 42.639,4 | - | - | - |
| 2004 | 84.587,5 | 30.651,7 | - | - | - |
| 2005 | 91.269,2 | 32.674,3 | - | - | - |
| 2006 | 33.374,4 | 31.531,7 | - | - | - |
| 2007 | 78.714,8 | 37.337,3 | 1.651,4 | - | - |
| 2008 | 110.654,1 | 75.146,2 | 1.558,2 | 2.484,1 | - |
| 2009 | 118.174,0 | 60.327,0 | 1.173,3 | s.d. | - |
| 2010 | 118.321,6 | 81.620,4 | 1.411,2 | s.d. | - |
| 2011 | 78.635,7 | 55.337,7 | 1.047,4 | s.d. | - |
| 2012 | 9.493,8 | 3.825,7 | 868,0 | 2.120,8 | - |
| 2013 | 8.192,6 | 3.661,2 | 1.109,8 | 2.273,8 | 3.283,0 |
| 2014 | 8.844,9 | 3.442,2 | 1.055,1 | 2.744,9 | 3.469,0 |
| 2015 | 8.948,1 | 3.383,2 | 980,7 | 1.968,2 | 3.457,4 |
Explicación sobre el mapa:
Este mapa de España representa el gasto medio por persona beneficiaria en las ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad, por comunidades autónomas para el 2015. Estos son los datos, Galicia, 3.246. Asturias, 2.552. Cantabria, 3.272. La Rioja, 2.850. Navarra, 3.877. Aragón, 4.257. Cataluña, 2.897. Castilla y León, 2.875. Madrid, 3.634. Castilla La Mancha, 4.418. Comunidad Valenciana, 2.675. Extremadura, 3.236. Andalucía, 2.439. Murcia, 2.934. Islas Baleares, 2.830. Islas Canarias, 2.323. Ceuta y Melilla en conjunto, 3.264.
Nota: El dato de Ceuta y Melilla no se muestra por separado. Navarra (salvo en contratación indefinida) y País Vasco no se contabilizan pues no reciben fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo.
| Gasto (en millones de euros) | Nº personas beneficiarias | Gasto por persona beneficiaria | |
|---|---|---|---|
| Centro especiales de empleo | 225,2 | 75.337 | 2.988,0 |
| - Proyectos generadores de empleo | 2,2 | 250 | 8.948,1 |
| - Mantenimiento de puestos de empleo | 210,2 | 62.138 | 3.383,2 |
| - Unidades de apoyo | 12,7 | 12.949 | 980,7 |
| Empleo con apoyo | 0,3 | 134 | 1.968,2 |
| Ayudas por la contratación indefinida en empresas del mercado ordinario | 5,6 | 1.613 | 3.457,4 |
| Total | 231,0 | 77.084 | 2.996,7 |
| CEE. Proyectos generadores de empleo | CEE. Mantenimiento de puestos de trabajo | CEE. Unidades de apoyo | Empleo con apoyo | Ayudas por la contratación indefinida en empresa ordinaria | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 268 | 2.078 | - | - | - |
| 2003 | 334 | 2.836 | - | - | - |
| 2004 | 266 | 4.317 | - | - | - |
| 2005 | 289 | 4.365 | - | - | - |
| 2006 | 644 | 5.119 | - | - | - |
| 2007 | 272 | 4.478 | 9.430 | - | - |
| 2008 | 244 | 2.464 | 12.383 | 223 | - |
| 2009 | 271 | 3.665 | 15.382 | - | - |
| 2010 | 243 | 3.740 | 14.555 | - | - |
| 2011 | 210 | 4.002 | 17.672 | - | - |
| 2012 | 567 | 61.851 | 19.142 | 340 | - |
| 2013 | 340 | 64.079 | 16.430 | 248 | 1.159 |
| 2014 | 279 | 47.131 | 12.635 | 85 | 1.260 |
| 2015 | 250 | 62.138 | 12.949 | 134 | 1.613 |
Explicación sobre el mapa:
Este mapa de España representa la tasa de beneficiarios de ayudas concedidas a la integración laboral de personas con discapacidad por cada 100 personas con discapacidad en edad activa, según comunidades autónomas para el 2015. Estos son los datos, Galicia, 2,51. Asturias, 5,42. Cantabria, 6,03. La Rioja, 7,11. Navarra, 0,26. Aragón, 4,73. Cataluña, 7,73. Castilla y León, 2,79. Madrid, 5,79. Castilla La Mancha, 7,07. Comunidad Valenciana, 3,78. Extremadura, 4,34. Andalucía, 2,99. Murcia, 1,86. Islas Baleares, 4,69. Islas Canarias, 3,16. Ceuta y Melilla en conjunto, 1,41.
Nota: El dato de Ceuta y Melilla no se muestra por separado. Navarra (salvo en contratación indefinida) y País Vasco no se contabilizan pues no reciben fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo.
| Nº personas beneficiarias | Distribución vertical (%) | |
|---|---|---|
| Centro especiales de empleo | 75.337 | 97,7 |
| - Proyectos generadores de empleo | 250 | 0,3 |
| - Mantenimiento de puestos de empleo | 62.138 | 80,6 |
| - Unidades de apoyo | 12.949 | 16,8 |
| Empleo con apoyo | 134 | 0,2 |
| Subvenciones por contratación indefinida en empresas del mercado ordinario | 1.613 | 2,1 |
| Total | 77.084 | 100,0 |
| CEE. Proyectos generadores de empleo | CEE. Mantenimiento de puestos de trabajo | CEE. Unidades de apoyo | Empleo con apoyo | Ayudas a la contratación indefinida en empresa ordinaria | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 26,01 | 92,36 | - | - | - | 118,37 |
| 2002 | 22,57 | 101,72 | - | - | - | 124,29 |
| 2003 | 27,42 | 120,93 | - | - | - | 148,85 |
| 2004 | 22,50 | 132,32 | - | - | - | 154,82 |
| 2005 | 26,38 | 142,62 | - | - | - | 169,00 |
| 2006 | 21,50 | 161,41 | - | - | - | 182,91 |
| 2007 | 21,41 | 167,20 | 15,57 | - | - | 204,18 |
| 2008 | 27,87 | 189,18 | 19,30 | 0,55 | - | 236,90 |
| 2009 | 32,03 | 221,10 | 18,05 | 2,00 | - | 273,18 |
| 2010 | 28,75 | 305,26 | 20,40 | 1,59 | - | 356,00 |
| 2011 | 24,39 | 275,68 | 20,51 | 3,48 | 9,75 | 333,81 |
| 2012 | 5,38 | 236,62 | 16,62 | 0,72 | 4,67 | 264,01 |
| 2013 | 2,79 | 236,77 | 18,23 | 0,56 | 3,81 | 262,16 |
| 2014 | 3,43 | 226,15 | 18,00 | 0,61 | 4,94 | 182,64 |
| 2015 | 2,24 | 210,22 | 12,70 | 0,26 | 5,58 |
Paginación
- Página anterior
- Página 85
- Siguiente página