| PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN CRITERIOS DE GRUPO DE WASHINGTON, POR NIVELES DE DIFICULTAD | |
| Número de personas y porcentaje | |
| Con diiificultad moderada | 531.607 |
| Con dificultad severa | 112.901 |
| Con dificultad total | 25.854 |
| Total personas con discapacidad | 670.362 |
| Población total | 11.903.958 |
| Porcentaje respecto a la población total (Prevalencia) | 5,6% |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS Y PROPORCIÓN QUE SUPONEN RESPECTO AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN (PREVALENCIA) | |
| Número de personas y porcentaje | |
| Población con discapacidad registrada en SIPRUNPCD en 2022 | 111.877 |
| Población con discapacidad visual afiliada al Instituto Boliviano de la Ceguera 2024 | 7.328 |
| Total personas con discapaciidad registradas | 119.205 |
| Población total (proyección INE 2024) | 12.332.252 |
| Porcentaje respecto a la población total (Prevalencia) | 1,0% |
Paginación
- Página anterior
- Página 3