Nombre del país para la url
bolivia
Buscar país en json
Bolivia
Bandera
Imagen

TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA, POR REGIONES
    Población con discapacidad en edad de trabajar (14 y más años) Población ocupada con discapacidad Tasa de empleo
Departamento Chuquisaca 31.997 12.254 38,3%
La Paz 184.568 85.912 46,5%
Cochabamba 124.996 53.951 43,2%
Oruro 17.095 8.144 47,6%
Potosí 55.111 34.725 63,0%
Tarija 56.276 33.291 59,2%
Santa Cruz 137.923 54.120 39,2%
Beni 15.619 8.533 54,6%
Pando 8.528 5.550 65,1%
TOTAL 632.113 296.480 46,9%

TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Población con discapacidad en edad de trabajar (14 y más años) Población ocupada con discapacidad Tasa de empleo
Sexo Femenino 341.756 141.101 41,3%
Masculino 290.356 155.380 53,5%
Grupos de edad 14 a 17 años 19.242 3.410 17,7%
18 a 24 años 28.147 8.785 31,2%
25 a 34 años 40.807 24.712 60,6%
35 a 44 años 45.660 31.617 69,2%
45 a 54 años 62.761 45.201 72,0%
55 a 64 años 108.339 68.971 63,7%
65 a 74 años 169.446 74.666 44,1%
75 a 84 años 114.025 34.552 30,3%
85 años y más 43.684 4.567 10,5%
Estado civil Soltero/a 115.687 44.959 38,9%
Casado/a 263.556 148.125 56,2%
Conviviente 55.763 35.208 63,1%
Separado/a 28.989 15.723 54,2%
Divorciado/a 13.391 5.310 39,7%
Viudo/a 154.725 47.154 30,5%
Nivel de escolaridad Ninguno 150.849 53.533 35,5%
Primaria 238.969 127.335 53,3%
Secundaria 138.236 64.985 47,0%
Superior 99.675 49.081 49,2%
Otros 4.381 1.546 35,3%
Hábitat Urbano 387.140 150.488 38,9%
Rural 244.971 145.992 59,6%
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 273.364 147.818 54,1%
No pertenence 356.571 147.891 41,5%
No es boliiviano 2.175 771 35,4%
Pobreza por ingreso No pobre 404.633 195.170 48,2%
Pobre no extremo 173.605 77.936 44,9%
Pobre extremo 53.872 23.374 43,4%
Cobertura de seguro de Salud Público 536.029 240.220 44,8%
Privado 2.246 522 23,2%
No tiene cobertura 93.834 55.737 59,4%
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 39.122 9.789 25,0%
Sí, IBC 4.615 647 14,0%
No 588.373 286.044 48,6%
TOTAL 632.110 296.480

46,9%

La tasa de actividad representa la relación entre la población activa (ocupada, que busca empleo o aun no buscando estaría dispuesta a trabajar) y el total de la población en edad de trabajar (la Encuesta de Hogares 2021 consideró que estaban en edad de trabajar las personas de 14 y más años). 

Fuente:

Encuesta de Hogares 2021

Metodología:

Elaboración propia a partir de los microdatos publicados para uso estadístico.

Sección indicador básico
Último dato
Cruces básicos

TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Población con discapacidad en edad de trabajar (14 y más años) Población activa con discapacidad Tasa de actividad
Sexo Femenino 341.756 144.604 42,3%
Masculino 290.356 162.205 55,9%
Grupos de edad 14 a 17 años 19.242 3.410 17,7%
18 a 24 años 28.147 8.785 31,2%
25 a 34 años 40.807 26.594 65,2%
35 a 44 años 45.660 32.873 72,0%
45 a 54 años 62.761 47.820 76,2%
55 a 64 años 108.339 70.634 65,2%
65 a 74 años 169.446 76.308 45,0%
75 a 84 años 114.025 35.500 31,1%
85 años y más 43.684 4.885 11,2%
Estado civil Soltero/a 115.687 46.797 40,5%
Casado/a 263.556 152.071 57,7%
Conviviente 55.763 37.158 66,6%
Separado/a 28.989 15.858 54,7%
Divorciado/a 13.391 6.723 50,2%
Viudo/a 154.725 48.201 31,2%
Nivel de escolaridad Ninguno 150.849 54.042 35,8%
Primaria 238.969 130.585 54,6%
Secundaria 138.236 67.094 48,5%
Superior 99.675 53.540 53,7%
Otros 4.381 1.546 35,3%
Hábitat Urbano 387.140 160.702 41,5%
Rural 244.971 146.106 59,6%
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 273.364 149.608 54,7%
No pertenence 356.571 156.428 43,9%
No es boliiviano 2.175 771 35,4%
Pobreza por ingreso No pobre 404.633 201.344 49,8%
Pobre no extremo 173.605 81.805 47,1%
Pobre extremo 53.872 23.658 43,9%
Cobertura de seguro de Salud Público 536.029 246.474 46,0%
Privado 2.246 668 29,7%
No tiene cobertura 93.834 59.664 63,6%
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 39.122 10.288 26,3%
Sí, IBC 4.615 647 14,0%
No 588.373 295.872 50,3%
TOTAL 632.110 306.807 48,5%
Distribución geográfica

TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA, POR REGIONES
    Población con discapacidad en edad de trabajar (14 y más años) Población activa con discapacidad Tasa de actividad
Departamento Chuquisaca 31.997 12.254 38,3%
La Paz 184.568 89.764 48,6%
Cochabamba 124.996 56.362 45,1%
Oruro 17.095 8.144 47,6%
Potosí 55.111 34.972 63,5%
Tarija 56.276 34.801 61,8%
Santa Cruz 137.923 55.763 40,4%
Beni 15.619 9.085 58,2%
Pando 8.528 5.664 66,4%
TOTAL 632.113 306.809 48,5%
Principales resultados

La tasa de actividad de la población con discapacidad en Bolivia, según la Encuesta de Hogares de 2021, fue del 48,5%.  Es mayor en los hombres (55,9%) que en las mujeres (42,3%), y alcanza su máximo en el grupo de edad de entre 45 y 54 años (76,2%).

La tasa de actividad de las personas con discapacidad es bastante más alta en las zonas rurales (59,6%) que en las urbanas (41,5%), y entre la población que pertenece a algún pueblo indígena originario, campesino o afroboliviano (54,7%) que entre la que no pertenece a estos pueblos (43,9%) o no es boliviana (35,4%). 

El departamento que registra una mayor tasa de actividad de la población con discapacidad es el de Pando (66,4%), seguido por Potosí (63,5%) y Tarija (61,8%). La menor tasa de actividad se registra en los departamentos de Chuquisaca (38,3%) y Santa Cruz (40,4%).

 

Orden
1
País

TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA, POR REGIONES
    Población con discapacidad en edad de trabajar (14 y más años) Población activa con discapacidad Tasa de actividad
Departamento Chuquisaca 31.997 12.254 38,3%
La Paz 184.568 89.764 48,6%
Cochabamba 124.996 56.362 45,1%
Oruro 17.095 8.144 47,6%
Potosí 55.111 34.972 63,5%
Tarija 56.276 34.801 61,8%
Santa Cruz 137.923 55.763 40,4%
Beni 15.619 9.085 58,2%
Pando 8.528 5.664 66,4%
TOTAL 632.113 306.809 48,5%

TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Población con discapacidad en edad de trabajar (14 y más años) Población activa con discapacidad Tasa de actividad
Sexo Femenino 341.756 144.604 42,3%
Masculino 290.356 162.205 55,9%
Grupos de edad 14 a 17 años 19.242 3.410 17,7%
18 a 24 años 28.147 8.785 31,2%
25 a 34 años 40.807 26.594 65,2%
35 a 44 años 45.660 32.873 72,0%
45 a 54 años 62.761 47.820 76,2%
55 a 64 años 108.339 70.634 65,2%
65 a 74 años 169.446 76.308 45,0%
75 a 84 años 114.025 35.500 31,1%
85 años y más 43.684 4.885 11,2%
Estado civil Soltero/a 115.687 46.797 40,5%
Casado/a 263.556 152.071 57,7%
Conviviente 55.763 37.158 66,6%
Separado/a 28.989 15.858 54,7%
Divorciado/a 13.391 6.723 50,2%
Viudo/a 154.725 48.201 31,2%
Nivel de escolaridad Ninguno 150.849 54.042 35,8%
Primaria 238.969 130.585 54,6%
Secundaria 138.236 67.094 48,5%
Superior 99.675 53.540 53,7%
Otros 4.381 1.546 35,3%
Hábitat Urbano 387.140 160.702 41,5%
Rural 244.971 146.106 59,6%
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 273.364 149.608 54,7%
No pertenence 356.571 156.428 43,9%
No es boliiviano 2.175 771 35,4%
Pobreza por ingreso No pobre 404.633 201.344 49,8%
Pobre no extremo 173.605 81.805 47,1%
Pobre extremo 53.872 23.658 43,9%
Cobertura de seguro de Salud Público 536.029 246.474 46,0%
Privado 2.246 668 29,7%
No tiene cobertura 93.834 59.664 63,6%
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 39.122 10.288 26,3%
Sí, IBC 4.615 647 14,0%
No 588.373 295.872 50,3%
TOTAL 632.110 306.807 48,5%

Bolivia cuenta con un sistema de registro de personas con discapacidad denominado “Sistema del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad” (SIPRUNPCD), que permite registrar, calificar y carnetizar a las personas con discapacidad reconocida por las Unidades Especializadas Departamentales de Atención a Personas con Discapacidad.  También tienen la consideración de personas con discapacidad los afiliados al Instituto Boliviano de Ceguera (IBC). 

A la fecha de cierre de esta información, SIPRUNPCD tiene registradas a algo más de 110 personas con discapacidad, y el Instituto Boliviano de Ceguera a algo más de 7 mil, lo que supone, en conjunto, alrededor del 1% de la población total de Bolivia.

En la Encuesta de Hogares de 2021 se incluyeron las seis preguntas propuestas por el Grupo de Washington de Estadísticas de Discapacidad en su lista corta, más una pregunta adicional orientada a detectar casos de discapacidad psicosocial. Estas preguntas son las siguientes:

¿Tiene (…) alguna dificultad permanente, que le limite o impida…

  1. ver, aún con los anteojos o lentes puestos?
  2. oír, aun cuando utilice algún dispositivo auditivo?
  3. caminar o subir gradas?
  4. aprender, recordar, concentrarse, razonar para desarrollar actividades de la vida diaria?
  5. autocuidado personal como vestirse, bañarse o comer?
  6. hablar, comunicarse o conversar, aun cuando utilice lengua de señas u otro medio de comunicación?
  7. adaptarse, comprender la realidad o tiene alteraciones o trastornos mentales o psíquicos?

A cada una de estas preguntas se puede responder con una de las siguientes opciones:

  1. Ninguna dificultad
  2. Sí, algo de dificultad
  3. Sí, mucha dificultad
  4. No puedo hacerlo

De acuerdo con las respuestas a estas preguntas, se puede clasificar a la población en los siguientes grupos:

  1. personas sin discapacidad: quienes han contestado “Ninguna dificultad” a las siete preguntas formuladas.
  2. personas con discapacidad moderada: quienes han contestado “Sí, algo de dificultad” a al menos una de las siete preguntas, y no han respondido a ninguna “Sí, mucha dificultad” o “No puedo hacerlo”.
  3. personas con discapacidad severa: quienes han contestado “Sí, mucha dificultad” a al menos una de las siete preguntas, y no han respondido a ninguna “No puedo hacerlo”.
  4. personas con discapacidad total: quienes han contestado “No puedo hacerlo” a al menos una de las siete preguntas.

Fuentes:

  • Sistema del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad” (SIPRUNPCD)
  • Registro de afiliados del Instituto Boliviano de Ceguera
  • Encuesta de Hogares 2021

Metodología:

Elaboración propia a partir de fuentes secundarias (SIPRUNPCD e Instituto Boliviano de Ceguera) y de los microdatos publicados para uso estadístico (Encuesta de Hogares 2021).

Sección indicador básico
Último dato

PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS Y PROPORCIÓN QUE SUPONEN RESPECTO AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN (PREVALENCIA)
  Número de personas y porcentaje
Población con discapacidad registrada en SIPRUNPCD en 2022 111.877
Población con discapacidad visual afiliada al Instituto Boliviano de la Ceguera 2024 7.328
Total personas con discapaciidad registradas 119.205
Población total (proyección INE 2024) 12.332.252
Porcentaje respecto a la población total (Prevalencia) 1,0%
Cruces básicos

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN CRITERIOS DE GRUPO DE WASHINGTON, POR NIVELES DE DIFICULTAD, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
  Con diiificultad moderada Con dificultad severa Con dificultad total Total personas con discapacidad Porcentaje sobre el total de personas con discapacidad Prevalencia Población total (para cálculo de prevalencia)
Sexo Femenino 288.037 55.710 14.369 358.116 53,4% 5,9% 6.041.163
Masculino 243.571 57.191 11.485 312.247 46,6% 5,3% 5.862.796
Grupos de edad 0 a 13 años 21.907 9.606 6.739 38.252 5,7% 1,2% 3.259.671
14 a 17 años 14.173 3.119 1.949 19.241 2,9% 2,1% 895.766
18 a 24 años 18.901 5.980 3.266 28.147 4,2% 2,1% 1.368.052
25 a 34 años 29.684 9.712 1.411 40.807 6,1% 2,3% 1.767.757
35 a 44 años 35.929 8.173 1.558 45.660 6,8% 2,8% 1.604.487
45 a 54 años 48.003 12.353 2.405 62.761 9,4% 5,3% 1.182.323
55 a 64 años 92.238 14.276 1.825 108.339 16,2% 11,8% 920.532
65 a 74 años 151.488 16.449 1.510 169.447 25,3% 28,2% 600.384
75 a 84 años 88.044 24.044 1.937 114.025 17,0% 48,0% 237.598
85 años y más 31.241 9.190 3.253 43.684 6,5% 64,8% 67.389
Estado civil Soltero/a 81.776 29.310 13.440 124.526 18,6% 3,7% 3.385.206
Casado/a 224.947 36.612 1.997 263.556 39,3% 8,4% 3.121.404
Conviviente 46.138 8.370 1.254 55.762 8,3% 3,4% 1.663.039
Separado/a 25.718 3.115 156 28.989 4,3% 8,3% 348.265
Divorciado/a 12.184 1.207 0 13.391 2,0% 12,3% 108.999
Viudo/a 123.173 26.631 4.921 154.725 23,1% 31,8% 486.737
Nivel de escolaridad Ninguno 108.659 41.649 16.139 166.447 24,8% 13,7% 1.210.548
Primaria 215.688 35.909 5.188 256.785 38,3% 7,6% 3.361.086
Secundaria 116.953 20.232 2.896 140.081 20,9% 3,4% 4.155.190
Superior 84.338 14.117 1.219 99.674 14,9% 4,3% 2.332.035
Otros 4.133 248 0 4.381 0,7% 7,5% 58.105
Hábitat Urbano 327.403 76.991 14.501 418.895 62,5% 5,0% 8.386.971
Rural 204.205 35.910 11.353 251.468 37,5% 7,2% 3.516.988
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 225.766 43.031 9.321 278.118 41,5% 8,8% 3.153.438
No pertenence 304.275 69.069 16.533 389.877 58,2% 4,5% 8.729.547
No es boliiviano 1.566 802 0 2.368 0,4% 11,3% 20.973
Pobreza por ingreso No pobre 340.381 68.525 13.309 422.215 63,0% 5,6% 7.565.790
Pobre no extremo 148.234 29.854 8.361 186.449 27,8% 6,2% 3.009.697
Pobre extremo 42.993 14.522 4.184 61.699 9,2% 4,7% 1.321.576
Condición de actividad Ocupado 263.442 31.447 2.280 297.169 44,3% 5,3% 5.630.696
Desempleado 9.952 375 0 10.327 1,5% 3,4% 300.029
Inactivo 252.848 79.073 20.588 352.509 52,6% 7,9% 4.459.922
Cobertura de seguro de Salud Público 446.144 97.574 23.400 567.118 84,6% 5,9% 9.624.290
Privado 2.246 0 354 2.600 0,4% 6,6% 39.631
Otro 0 0 0 0 0,0% 0,0% 4.287
No tiene cobertura 83.217 15.327 2.100 100.644 15,0% 4,5% 2.235.750
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 15.749 21.883 8.568 46.200 6,9% 0,4% 11.903.958
Sí, IBC 1.339 2.092 1.450 4.881 0,7% 0,0% 11.903.958
No 514.520 88.926 15.835 619.281 92,4% 5,2% 11.903.958
TOTAL 531.607 112.901 25.854 670.362 100,0% 5,6% 11.903.958
Distribución geográfica

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN CRITERIOS DE GRUPO DE WASHINGTON, POR NIVELES DE DIFICULTAD, Y PROPORCIÓN QUE SUPONEN RESPECTO AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN (PREVALENCIA), POR DEPARTAMENTOS
    Con diiificultad moderada Con dificultad severa Con dificultad total Total personas con discapacidad Porcentaje sobre el total de personas con discapacidad Prevalencia Población total (para cálculo de prevalencia)
Departamento Chuquisaca 24.653 7.352 1.565 33.570 5,0% 5,1% 656.707
La Paz 161.405 28.046 7.273 196.724 29,3% 6,5% 3.034.424
Cochabamba 104.541 18.693 9.587 132.821 19,8% 6,3% 2.098.326
Oruro 11.851 5.309 549 17.709 2,6% 3,2% 550.248
Potosí 48.041 7.181 522 55.744 8,3% 6,1% 910.850
Tarija 48.830 9.202 1.282 59.314 8,8% 10,0% 595.369
Santa Cruz 109.337 34.568 3.963 147.868 22,1% 4,4% 3.386.871
Beni 13.943 1.844 929 16.716 2,5% 3,3% 510.585
Pando 9.006 705 184 9.895 1,5% 6,2% 160.577
TOTAL   531.607 112.900 25.854 670.361 100,0% 5,6% 11.903.957
Principales resultados

Hasta junio de 2024 se tienen registradas a 111.409 personas que tienen algún tipo de discapacidad, según datos del Sistema de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), y 7.326 personas con discapacidad visual afiliadas al Instituto Boliviano de Ceguera, lo que totaliza 119.205 personas con discapacidad administrativamente reconocida, que suponen el 1,0% de la población total de Bolivia.

De acuerdo con la Encuesta de Hogares 2021, la población con discapacidad de acuerdo con los criterios del Grupo de Washington asciende a 670.362 personas, que suponen el 5,6% de la población total boliviana. La mayoría de estas personas (79,3%) tienen una discapacidad moderada.

La prevalencia de la discapacidad, medida de acuerdo con los criterios del Grupo de Washington, es algo mayor en las mujeres (5,9%) que en los hombres (5,3%), y aumenta conforme lo hace la edad, hasta alcanzar el 64,8% entre los mayores de 85 años. Es mayor entre quienes no tienen estudios (13,7%) o han cursado solo estudios primarios (7,6%) que entre quienes tienen estudios medios (3,4%) o superiores (4,3%). También es mayor en las zonas rurales (7,2%) que en las urbanas (5,0%). Se registra una prevalencia comparativamente muy alta en la población que no tiene nacionalidad boliviana (11,3%) y en la población boliviana indígena (8,8%), frente a la de la población boliviana no indígena (4,5%).

El departamento en el que se registra una mayor prevalencia de situaciones de discapacidad, medida de acuerdo con los criterios del Grupo de Washington, es Tarija (10,0%), mientras que las menores prevalencias se registran en Oruro (3,2%) y El Beni (3,3%).

 

Orden
1
País

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN CRITERIOS DE GRUPO DE WASHINGTON, POR NIVELES DE DIFICULTAD, Y PROPORCIÓN QUE SUPONEN RESPECTO AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN (PREVALENCIA), POR DEPARTAMENTOS
    Con diiificultad moderada Con dificultad severa Con dificultad total Total personas con discapacidad Porcentaje sobre el total de personas con discapacidad Prevalencia Población total (para cálculo de prevalencia)
Departamento Chuquisaca 24.653 7.352 1.565 33.570 5,0% 5,1% 656.707
La Paz 161.405 28.046 7.273 196.724 29,3% 6,5% 3.034.424
Cochabamba 104.541 18.693 9.587 132.821 19,8% 6,3% 2.098.326
Oruro 11.851 5.309 549 17.709 2,6% 3,2% 550.248
Potosí 48.041 7.181 522 55.744 8,3% 6,1% 910.850
Tarija 48.830 9.202 1.282 59.314 8,8% 10,0% 595.369
Santa Cruz 109.337 34.568 3.963 147.868 22,1% 4,4% 3.386.871
Beni 13.943 1.844 929 16.716 2,5% 3,3% 510.585
Pando 9.006 705 184 9.895 1,5% 6,2% 160.577
TOTAL   531.607 112.900 25.854 670.361 100,0% 5,6% 11.903.957

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN CRITERIOS DE GRUPO DE WASHINGTON, POR NIVELES DE DIFICULTAD, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
  Con diiificultad moderada Con dificultad severa Con dificultad total Total personas con discapacidad Porcentaje sobre el total de personas con discapacidad Prevalencia Población total (para cálculo de prevalencia)
Sexo Femenino 288.037 55.710 14.369 358.116 53,4% 5,9% 6.041.163
Masculino 243.571 57.191 11.485 312.247 46,6% 5,3% 5.862.796
Grupos de edad 0 a 13 años 21.907 9.606 6.739 38.252 5,7% 1,2% 3.259.671
14 a 17 años 14.173 3.119 1.949 19.241 2,9% 2,1% 895.766
18 a 24 años 18.901 5.980 3.266 28.147 4,2% 2,1% 1.368.052
25 a 34 años 29.684 9.712 1.411 40.807 6,1% 2,3% 1.767.757
35 a 44 años 35.929 8.173 1.558 45.660 6,8% 2,8% 1.604.487
45 a 54 años 48.003 12.353 2.405 62.761 9,4% 5,3% 1.182.323
55 a 64 años 92.238 14.276 1.825 108.339 16,2% 11,8% 920.532
65 a 74 años 151.488 16.449 1.510 169.447 25,3% 28,2% 600.384
75 a 84 años 88.044 24.044 1.937 114.025 17,0% 48,0% 237.598
85 años y más 31.241 9.190 3.253 43.684 6,5% 64,8% 67.389
Estado civil Soltero/a 81.776 29.310 13.440 124.526 18,6% 3,7% 3.385.206
Casado/a 224.947 36.612 1.997 263.556 39,3% 8,4% 3.121.404
Conviviente 46.138 8.370 1.254 55.762 8,3% 3,4% 1.663.039
Separado/a 25.718 3.115 156 28.989 4,3% 8,3% 348.265
Divorciado/a 12.184 1.207 0 13.391 2,0% 12,3% 108.999
Viudo/a 123.173 26.631 4.921 154.725 23,1% 31,8% 486.737
Nivel de escolaridad Ninguno 108.659 41.649 16.139 166.447 24,8% 13,7% 1.210.548
Primaria 215.688 35.909 5.188 256.785 38,3% 7,6% 3.361.086
Secundaria 116.953 20.232 2.896 140.081 20,9% 3,4% 4.155.190
Superior 84.338 14.117 1.219 99.674 14,9% 4,3% 2.332.035
Otros 4.133 248 0 4.381 0,7% 7,5% 58.105
Hábitat Urbano 327.403 76.991 14.501 418.895 62,5% 5,0% 8.386.971
Rural 204.205 35.910 11.353 251.468 37,5% 7,2% 3.516.988
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 225.766 43.031 9.321 278.118 41,5% 8,8% 3.153.438
No pertenence 304.275 69.069 16.533 389.877 58,2% 4,5% 8.729.547
No es boliiviano 1.566 802 0 2.368 0,4% 11,3% 20.973
Pobreza por ingreso No pobre 340.381 68.525 13.309 422.215 63,0% 5,6% 7.565.790
Pobre no extremo 148.234 29.854 8.361 186.449 27,8% 6,2% 3.009.697
Pobre extremo 42.993 14.522 4.184 61.699 9,2% 4,7% 1.321.576
Condición de actividad Ocupado 263.442 31.447 2.280 297.169 44,3% 5,3% 5.630.696
Desempleado 9.952 375 0 10.327 1,5% 3,4% 300.029
Inactivo 252.848 79.073 20.588 352.509 52,6% 7,9% 4.459.922
Cobertura de seguro de Salud Público 446.144 97.574 23.400 567.118 84,6% 5,9% 9.624.290
Privado 2.246 0 354 2.600 0,4% 6,6% 39.631
Otro 0 0 0 0 0,0% 0,0% 4.287
No tiene cobertura 83.217 15.327 2.100 100.644 15,0% 4,5% 2.235.750
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 15.749 21.883 8.568 46.200 6,9% 0,4% 11.903.958
Sí, IBC 1.339 2.092 1.450 4.881 0,7% 0,0% 11.903.958
No 514.520 88.926 15.835 619.281 92,4% 5,2% 11.903.958
TOTAL 531.607 112.901 25.854 670.362 100,0% 5,6% 11.903.958
Suscribirse a Bolivia