Nombre del país para la url
bolivia
Buscar país en json
Bolivia
Bandera
Imagen

El grupo ocupacional permite identificar el tipo de trabajo o tarea específica que desarrollan las personas ocupadas en su ocupación principal.

La Encuesta de Hogares 2021 distribuye la población ocupada de acuerdo con los siguientes grupos ocupacionales:

  • Fuerzas Armadas       
  • Directivos de la Administración Pública y las empresas
  • Profesionales científicos e intelectuales  
  • Técnicos de nivel medio        
  • Empleados de oficina              
  • Trabajadores de servicios y vendedores    
  • Trabajadores en agricultura, pecuaria, pesca y otros        
  • Trabajadores de la construcción, industria manufacturera y otros         
  • Operadores de instalaciones y maquinarias           
  • Trabajadores no calificados 

Esta distribución se basa en la Clasificación de Ocupaciones de Bolivia (COB 2009) 

Fuente:

Encuesta de Hogares 2021

Metodología:

Elaboración propia a partir de los microdatos publicados para uso estadístico.

Sección indicador básico
Último dato

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD OCUPADA EN BOLIVIA (2021)
  Número de personas Porcentaje
Fuerzas Armadas 186 0,1%
Directivos Adm. Pública y Empresas 2.857 1,0%
Profesionales cientificos e intelectuales 16.412 5,5%
Técnicos de Nivel Medio 9.691 3,3%
Empleados de oficina 4.014 1,4%
Trabajadores de Servicio y Vendedores 66.849 22,5%
Trabajadores en Agricultura, Pecuaria,Pesca y otros 116.739 39,4%
Trabajadores de la Construcción, Ind. Manufacturera y Otros 44.596 15,0%
Operadores de Instalaciones y Maquinarias 19.256 6,5%
Trabajadores No Calificados 15.880 5,4%
TOTAL 296.480 100,0%
Cruces básicos

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD OCUPADA EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Distribución porcentual TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD OCUPADAS
    Fuerzas Armadas Directivos Adm. Pública y Empresas Profesionales cientificos e intelectuales Técnicos de Nivel Medio Empleados de oficina Trabajadores de Servicio y Vendedores Trabajadores en Agricultura, Pecuaria,Pesca y otros Trabajadores de la Construcción, Ind. Manufacturera y Otros Operadores de Instalaciones y Maquinarias Trabajadores No Calificados
Sexo Femenino 0,0% 0,7% 6,4% 2,3% 1,6% 35,0% 36,5% 11,0% 0,2% 6,3% 141.100
Masculino 0,1% 1,2% 4,7% 4,1% 1,2% 11,2% 42,0% 18,7% 12,2% 4,5% 155.380
Grupos de edad 14 a 17 años 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 6,3% 25,2% 42,6% 0,0% 16,0% 3.410
18 a 24 años 0,0% 0,0% 1,7% 3,7% 7,8% 39,6% 9,8% 20,0% 3,1% 14,3% 8.784
25 a 34 años 0,0% 1,7% 13,2% 9,3% 6,0% 23,2% 13,1% 20,9% 5,8% 6,6% 24.712
35 a 44 años 0,0% 5,5% 10,2% 5,7% 2,0% 20,9% 12,9% 19,1% 15,7% 8,0% 31.617
45 a 54 años 0,0% 0,6% 11,5% 3,9% 0,8% 23,9% 23,7% 20,4% 10,0% 5,2% 45.201
55 a 64 años 0,3% 0,3% 4,0% 3,3% 0,3% 21,7% 40,4% 16,9% 8,4% 4,4% 68.971
65 a 74 años 0,0% 0,3% 2,4% 1,2% 0,4% 26,6% 53,1% 11,1% 1,7% 3,2% 74.667
75 a 84 años 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 11,9% 79,6% 2,6% 3,1% 1,9% 34.552
85 años y más 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,9% 42,8% 2,0% 0,0% 33,3% 4.567
Estado civil Soltero/a 0,0% 0,7% 9,5% 3,9% 5,5% 26,9% 26,1% 14,3% 3,2% 10,0% 44.959
Casado/a 0,1% 0,9% 4,9% 3,4% 0,7% 20,1% 46,8% 12,6% 7,7% 2,9% 148.126
Conviviente 0,0% 1,2% 5,0% 5,5% 0,5% 16,6% 21,5% 29,7% 10,2% 9,8% 35.209
Separado/a 0,0% 2,3% 7,2% 3,3% 2,1% 36,6% 23,1% 17,4% 1,0% 7,0% 15.724
Divorciado/a 0,0% 4,9% 15,0% 0,0% 0,0% 55,3% 0,0% 10,0% 6,3% 8,5% 5.311
Viudo/a 0,0% 0,5% 2,5% 1,1% 0,0% 22,1% 51,9% 12,4% 4,9% 4,5% 47.154
Nivel de escolaridad Ninguno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 76,5% 5,7% 0,0% 5,6% 53.533
Primaria 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,0% 27,2% 47,5% 13,9% 6,4% 4,5% 127.335
Secundaria 0,0% 1,1% 0,0% 4,2% 1,4% 27,5% 17,2% 26,3% 13,6% 8,7% 64.986
Superior 0,4% 4,4% 32,6% 13,0% 6,3% 15,0% 8,5% 12,8% 4,5% 2,6% 49.081
Otros 0,0% 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% 31,2% 0,0% 37,1% 0,0% 17,0% 1.547
Hábitat Urbano 0,1% 1,6% 9,1% 6,0% 2,7% 34,0% 7,4% 22,0% 9,3% 7,7% 150.488
Rural 0,0% 0,3% 1,9% 0,4% 0,0% 10,7% 72,3% 7,8% 3,6% 2,9% 145.992
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 0,0% 0,2% 2,7% 1,5% 0,0% 17,9% 58,2% 12,4% 4,4% 2,7% 147.818
No pertenence 0,1% 1,8% 8,4% 4,8% 2,7% 27,0% 20,7% 17,8% 8,6% 8,1% 147.890
No es boliiviano 0,0% 0,0% 0,0% 37,1% 0,0% 62,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 771
Pobreza por ingreso No pobre 0,1% 1,5% 7,7% 4,4% 2,0% 24,3% 31,4% 15,4% 8,0% 5,3% 195.171
Pobre no extremo 0,0% 0,0% 1,7% 1,1% 0,2% 20,9% 50,7% 16,8% 3,4% 5,2% 77.937
Pobre extremo 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 13,6% 67,9% 6,3% 4,5% 6,5% 23.374
Cobertura de seguro de Salud Público 0,1% 0,7% 6,4% 2,6% 1,6% 21,4% 42,3% 14,1% 6,1% 4,8% 240.220
Privado 0,0% 0,0% 0,0% 28,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,3% 0,0% 522
No tiene cobertura 0,0% 2,1% 2,0% 6,1% 0,5% 27,8% 27,0% 19,2% 7,6% 7,7% 55.738
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 0,0% 0,0% 8,7% 3,8% 0,0% 20,3% 56,6% 10,7% 0,0% 0,0% 9.789
Sí, IBC 0,0% 0,0% 0,0% 29,3% 28,5% 42,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 646
No 0,1% 1,0% 5,4% 3,2% 1,3% 22,6% 38,9% 15,2% 6,7% 5,6% 286.045
TOTAL 0,1% 1,0% 5,5% 3,3% 1,4% 22,5% 39,4% 15,0% 6,5% 5,4% 296.480
Distribución geográfica

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD OCUPADA EN BOLIVIA, POR REGIONES
    Distribución porcentual TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD OCUPADAS
    Fuerzas Armadas Directivos Adm. Pública y Empresas Profesionales cientificos e intelectuales Técnicos de Nivel Medio Empleados de oficina Trabajadores de Servicio y Vendedores Trabajadores en Agricultura, Pecuaria,Pesca y otros Trabajadores de la Construcción, Ind. Manufacturera y Otros Operadores de Instalaciones y Maquinarias Trabajadores No Calificados
Departamento Chuquisaca 0,0% 0,0% 8,9% 1,3% 0,0% 13,7% 53,3% 7,6% 3,2% 12,0% 12.253
La Paz 0,0% 1,1% 5,7% 4,0% 1,7% 26,6% 35,3% 14,5% 7,3% 3,7% 85.913
Cochabamba 0,3% 0,6% 4,5% 3,5% 0,6% 27,7% 42,0% 14,7% 4,6% 1,4% 53.952
Oruro 0,0% 0,0% 10,5% 3,3% 0,0% 14,9% 60,6% 10,7% 0,0% 0,0% 8.143
Potosí 0,0% 0,7% 1,7% 0,0% 0,0% 7,7% 77,5% 6,7% 1,3% 4,4% 34.725
Tarija 0,0% 0,6% 8,3% 2,1% 1,6% 18,0% 40,4% 18,5% 2,8% 7,8% 33.291
Santa Cruz 0,0% 1,9% 4,9% 5,2% 3,2% 27,0% 14,7% 19,6% 13,0% 10,5% 54.122
Beni 0,0% 0,0% 3,1% 2,3% 0,0% 21,8% 33,2% 26,7% 11,8% 1,1% 8.534
Pando 0,0% 2,2% 15,5% 3,7% 0,0% 17,3% 19,5% 18,6% 12,2% 11,0% 5.550
TOTAL 0,1% 1,0% 5,5% 3,3% 1,4% 22,5% 39,4% 15,0% 6,5% 5,4% 296.483
Principales resultados

El 39,4% de las personas con discapacidad ocupadas son trabajadores de la agricultura, explotaciones pecuarias, forestales, pesca y otras actividades afines. El 22,5% son trabajadores de servicios y vendedores, y el 15,0% trabajadores de la construcción, industria manufacturera y otras actividades industriales. En el resto de los grupos ocupacionales la participación de las personas con discapacidad es bastante menor.

Orden
4
País

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD OCUPADA EN BOLIVIA, POR REGIONES
    Distribución porcentual TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD OCUPADAS
    Fuerzas Armadas Directivos Adm. Pública y Empresas Profesionales cientificos e intelectuales Técnicos de Nivel Medio Empleados de oficina Trabajadores de Servicio y Vendedores Trabajadores en Agricultura, Pecuaria,Pesca y otros Trabajadores de la Construcción, Ind. Manufacturera y Otros Operadores de Instalaciones y Maquinarias Trabajadores No Calificados
Departamento Chuquisaca 0,0% 0,0% 8,9% 1,3% 0,0% 13,7% 53,3% 7,6% 3,2% 12,0% 12.253
La Paz 0,0% 1,1% 5,7% 4,0% 1,7% 26,6% 35,3% 14,5% 7,3% 3,7% 85.913
Cochabamba 0,3% 0,6% 4,5% 3,5% 0,6% 27,7% 42,0% 14,7% 4,6% 1,4% 53.952
Oruro 0,0% 0,0% 10,5% 3,3% 0,0% 14,9% 60,6% 10,7% 0,0% 0,0% 8.143
Potosí 0,0% 0,7% 1,7% 0,0% 0,0% 7,7% 77,5% 6,7% 1,3% 4,4% 34.725
Tarija 0,0% 0,6% 8,3% 2,1% 1,6% 18,0% 40,4% 18,5% 2,8% 7,8% 33.291
Santa Cruz 0,0% 1,9% 4,9% 5,2% 3,2% 27,0% 14,7% 19,6% 13,0% 10,5% 54.122
Beni 0,0% 0,0% 3,1% 2,3% 0,0% 21,8% 33,2% 26,7% 11,8% 1,1% 8.534
Pando 0,0% 2,2% 15,5% 3,7% 0,0% 17,3% 19,5% 18,6% 12,2% 11,0% 5.550
TOTAL 0,1% 1,0% 5,5% 3,3% 1,4% 22,5% 39,4% 15,0% 6,5% 5,4% 296.483

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD OCUPADA EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Distribución porcentual TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD OCUPADAS
    Fuerzas Armadas Directivos Adm. Pública y Empresas Profesionales cientificos e intelectuales Técnicos de Nivel Medio Empleados de oficina Trabajadores de Servicio y Vendedores Trabajadores en Agricultura, Pecuaria,Pesca y otros Trabajadores de la Construcción, Ind. Manufacturera y Otros Operadores de Instalaciones y Maquinarias Trabajadores No Calificados
Sexo Femenino 0,0% 0,7% 6,4% 2,3% 1,6% 35,0% 36,5% 11,0% 0,2% 6,3% 141.100
Masculino 0,1% 1,2% 4,7% 4,1% 1,2% 11,2% 42,0% 18,7% 12,2% 4,5% 155.380
Grupos de edad 14 a 17 años 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 6,3% 25,2% 42,6% 0,0% 16,0% 3.410
18 a 24 años 0,0% 0,0% 1,7% 3,7% 7,8% 39,6% 9,8% 20,0% 3,1% 14,3% 8.784
25 a 34 años 0,0% 1,7% 13,2% 9,3% 6,0% 23,2% 13,1% 20,9% 5,8% 6,6% 24.712
35 a 44 años 0,0% 5,5% 10,2% 5,7% 2,0% 20,9% 12,9% 19,1% 15,7% 8,0% 31.617
45 a 54 años 0,0% 0,6% 11,5% 3,9% 0,8% 23,9% 23,7% 20,4% 10,0% 5,2% 45.201
55 a 64 años 0,3% 0,3% 4,0% 3,3% 0,3% 21,7% 40,4% 16,9% 8,4% 4,4% 68.971
65 a 74 años 0,0% 0,3% 2,4% 1,2% 0,4% 26,6% 53,1% 11,1% 1,7% 3,2% 74.667
75 a 84 años 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 11,9% 79,6% 2,6% 3,1% 1,9% 34.552
85 años y más 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,9% 42,8% 2,0% 0,0% 33,3% 4.567
Estado civil Soltero/a 0,0% 0,7% 9,5% 3,9% 5,5% 26,9% 26,1% 14,3% 3,2% 10,0% 44.959
Casado/a 0,1% 0,9% 4,9% 3,4% 0,7% 20,1% 46,8% 12,6% 7,7% 2,9% 148.126
Conviviente 0,0% 1,2% 5,0% 5,5% 0,5% 16,6% 21,5% 29,7% 10,2% 9,8% 35.209
Separado/a 0,0% 2,3% 7,2% 3,3% 2,1% 36,6% 23,1% 17,4% 1,0% 7,0% 15.724
Divorciado/a 0,0% 4,9% 15,0% 0,0% 0,0% 55,3% 0,0% 10,0% 6,3% 8,5% 5.311
Viudo/a 0,0% 0,5% 2,5% 1,1% 0,0% 22,1% 51,9% 12,4% 4,9% 4,5% 47.154
Nivel de escolaridad Ninguno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 76,5% 5,7% 0,0% 5,6% 53.533
Primaria 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,0% 27,2% 47,5% 13,9% 6,4% 4,5% 127.335
Secundaria 0,0% 1,1% 0,0% 4,2% 1,4% 27,5% 17,2% 26,3% 13,6% 8,7% 64.986
Superior 0,4% 4,4% 32,6% 13,0% 6,3% 15,0% 8,5% 12,8% 4,5% 2,6% 49.081
Otros 0,0% 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% 31,2% 0,0% 37,1% 0,0% 17,0% 1.547
Hábitat Urbano 0,1% 1,6% 9,1% 6,0% 2,7% 34,0% 7,4% 22,0% 9,3% 7,7% 150.488
Rural 0,0% 0,3% 1,9% 0,4% 0,0% 10,7% 72,3% 7,8% 3,6% 2,9% 145.992
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 0,0% 0,2% 2,7% 1,5% 0,0% 17,9% 58,2% 12,4% 4,4% 2,7% 147.818
No pertenence 0,1% 1,8% 8,4% 4,8% 2,7% 27,0% 20,7% 17,8% 8,6% 8,1% 147.890
No es boliiviano 0,0% 0,0% 0,0% 37,1% 0,0% 62,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 771
Pobreza por ingreso No pobre 0,1% 1,5% 7,7% 4,4% 2,0% 24,3% 31,4% 15,4% 8,0% 5,3% 195.171
Pobre no extremo 0,0% 0,0% 1,7% 1,1% 0,2% 20,9% 50,7% 16,8% 3,4% 5,2% 77.937
Pobre extremo 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 13,6% 67,9% 6,3% 4,5% 6,5% 23.374
Cobertura de seguro de Salud Público 0,1% 0,7% 6,4% 2,6% 1,6% 21,4% 42,3% 14,1% 6,1% 4,8% 240.220
Privado 0,0% 0,0% 0,0% 28,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,3% 0,0% 522
No tiene cobertura 0,0% 2,1% 2,0% 6,1% 0,5% 27,8% 27,0% 19,2% 7,6% 7,7% 55.738
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 0,0% 0,0% 8,7% 3,8% 0,0% 20,3% 56,6% 10,7% 0,0% 0,0% 9.789
Sí, IBC 0,0% 0,0% 0,0% 29,3% 28,5% 42,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 646
No 0,1% 1,0% 5,4% 3,2% 1,3% 22,6% 38,9% 15,2% 6,7% 5,6% 286.045
TOTAL 0,1% 1,0% 5,5% 3,3% 1,4% 22,5% 39,4% 15,0% 6,5% 5,4% 296.480

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD OCUPADA EN BOLIVIA (2021)
  Número de personas Porcentaje
Fuerzas Armadas 186 0,1%
Directivos Adm. Pública y Empresas 2.857 1,0%
Profesionales cientificos e intelectuales 16.412 5,5%
Técnicos de Nivel Medio 9.691 3,3%
Empleados de oficina 4.014 1,4%
Trabajadores de Servicio y Vendedores 66.849 22,5%
Trabajadores en Agricultura, Pecuaria,Pesca y otros 116.739 39,4%
Trabajadores de la Construcción, Ind. Manufacturera y Otros 44.596 15,0%
Operadores de Instalaciones y Maquinarias 19.256 6,5%
Trabajadores No Calificados 15.880 5,4%
TOTAL 296.480 100,0%

La tasa de desempleo representa la relación entre la población desempleada (población en edad de trabajar que no está ocupada, pero que busca empleo o aun no buscando estaría dispuesta a trabajar) y la población activa. Este indicador se refiere a la población de 14 y más años, que la Encuesta de Hogares 2021 consideró que estaba en edad de trabajar. 

Fuente:

Encuesta de Hogares 2021

Metodología:

Elaboración propia a partir de los microdatos publicados para uso estadístico.

Sección indicador básico
Último dato
Cruces básicos

TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Población activa con discapacidad Población desempleada con discapacidad Tasa de desempleo
Sexo Femenino 144.604 3.503 2,4%
Masculino 162.205 6.825 4,2%
Grupos de edad 14 a 17 años 3.410 0 0,0%
18 a 24 años 8.785 0 0,0%
25 a 34 años 26.594 1.882 7,1%
35 a 44 años 32.873 1.256 3,8%
45 a 54 años 47.820 2.619 5,5%
55 a 64 años 70.634 1.663 2,4%
65 a 74 años 76.308 1.642 2,2%
75 a 84 años 35.500 948 2,7%
85 años y más 4.885 318 6,5%
Estado civil Soltero/a 46.797 1.838 3,9%
Casado/a 152.071 3.946 2,6%
Conviviente 37.158 1.950 5,2%
Separado/a 15.858 135 0,9%
Divorciado/a 6.723 1.413 21,0%
Viudo/a 48.201 1.047 2,2%
Nivel de escolaridad Ninguno 54.042 509 0,9%
Primaria 130.585 3.250 2,5%
Secundaria 67.094 2.109 3,1%
Superior 53.540 4.459 8,3%
Otros 1.546 0 0,0%
Hábitat Urbano 160.702 10.214 6,4%
Rural 146.106 114 0,1%
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 149.608 1.790 1,2%
No pertenence 156.428 8.537 5,5%
No es boliiviano 771 0 0,0%
Pobreza por ingreso No pobre 201.344 6.174 3,1%
Pobre no extremo 81.805 3.869 4,7%
Pobre extremo 23.658 284 1,2%
Cobertura de seguro de Salud Público 246.474 6.254 2,5%
Privado 668 146 21,9%
No tiene cobertura 59.664 3.927 6,6%
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 10.288 499 4,9%
Sí, IBC 647 0 0,0%
No 295.872 9.828 3,3%
TOTAL 306.807 10.327 3,4%
Distribución geográfica

TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA, POR REGIONES
    Población activa con discapacidad Población desempleada con discapacidad Tasa de desempleo
Departamento Chuquisaca 12.254 0 0,0%
La Paz 89.764 3.852 4,3%
Cochabamba 56.362 2.411 4,3%
Oruro 8.144 0 0,0%
Potosí 34.972 247 0,7%
Tarija 34.801 1.510 4,3%
Santa Cruz 55.763 1.643 2,9%
Beni 9.085 552 6,1%
Pando 5.664 114 2,0%
TOTAL 306.809 10.329 3,4%
Principales resultados

La tasa de desempleo de la población con discapacidad en Bolivia, según la Encuesta de Hogares de 2021, fue del 3,4%.  Es mayor en los hombres (4,2%) que en las mujeres (2,4%), y alcanza su máximo en el grupo de edad de entre 25 y 34 años (7,1%).

La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es bastante más alta en las zonas urbanas (6,4%) que en las rurales, (0,1%), y entre la población que no pertenece a algún pueblo indígena originario, campesino o afroboliviano (5,5%) que entre la que sí pertenece a estos pueblos (1,2%) o no es boliviana (0,0%). 

El departamento que registra una mayor tasa de desempleo de la población con discapacidad es el de Beni (6,1%), seguido por La Paz, Cochabamba y Tarija (todos ellos con el 4,3%). La menor tasa de desempleo se registra en los departamentos de Chuquisaca y Oruro (ambos con el 0,0%).

Orden
3
País

TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA, POR REGIONES
    Población activa con discapacidad Población desempleada con discapacidad Tasa de desempleo
Departamento Chuquisaca 12.254 0 0,0%
La Paz 89.764 3.852 4,3%
Cochabamba 56.362 2.411 4,3%
Oruro 8.144 0 0,0%
Potosí 34.972 247 0,7%
Tarija 34.801 1.510 4,3%
Santa Cruz 55.763 1.643 2,9%
Beni 9.085 552 6,1%
Pando 5.664 114 2,0%
TOTAL 306.809 10.329 3,4%

TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Población activa con discapacidad Población desempleada con discapacidad Tasa de desempleo
Sexo Femenino 144.604 3.503 2,4%
Masculino 162.205 6.825 4,2%
Grupos de edad 14 a 17 años 3.410 0 0,0%
18 a 24 años 8.785 0 0,0%
25 a 34 años 26.594 1.882 7,1%
35 a 44 años 32.873 1.256 3,8%
45 a 54 años 47.820 2.619 5,5%
55 a 64 años 70.634 1.663 2,4%
65 a 74 años 76.308 1.642 2,2%
75 a 84 años 35.500 948 2,7%
85 años y más 4.885 318 6,5%
Estado civil Soltero/a 46.797 1.838 3,9%
Casado/a 152.071 3.946 2,6%
Conviviente 37.158 1.950 5,2%
Separado/a 15.858 135 0,9%
Divorciado/a 6.723 1.413 21,0%
Viudo/a 48.201 1.047 2,2%
Nivel de escolaridad Ninguno 54.042 509 0,9%
Primaria 130.585 3.250 2,5%
Secundaria 67.094 2.109 3,1%
Superior 53.540 4.459 8,3%
Otros 1.546 0 0,0%
Hábitat Urbano 160.702 10.214 6,4%
Rural 146.106 114 0,1%
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 149.608 1.790 1,2%
No pertenence 156.428 8.537 5,5%
No es boliiviano 771 0 0,0%
Pobreza por ingreso No pobre 201.344 6.174 3,1%
Pobre no extremo 81.805 3.869 4,7%
Pobre extremo 23.658 284 1,2%
Cobertura de seguro de Salud Público 246.474 6.254 2,5%
Privado 668 146 21,9%
No tiene cobertura 59.664 3.927 6,6%
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 10.288 499 4,9%
Sí, IBC 647 0 0,0%
No 295.872 9.828 3,3%
TOTAL 306.807 10.327 3,4%

La tasa de empleo representa la relación entre la población ocupada y el total de la población en edad de trabajar (la Encuesta de Hogares 2021 consideró que estaban en edad de trabajar las personas de 14 y más años). 

Fuente:

Encuesta de Hogares 2021

Metodología:

Elaboración propia a partir de los microdatos publicados para uso estadístico.

Sección indicador básico
Último dato
Cruces básicos

TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES
    Población con discapacidad en edad de trabajar (14 y más años) Población ocupada con discapacidad Tasa de empleo
Sexo Femenino 341.756 141.101 41,3%
Masculino 290.356 155.380 53,5%
Grupos de edad 14 a 17 años 19.242 3.410 17,7%
18 a 24 años 28.147 8.785 31,2%
25 a 34 años 40.807 24.712 60,6%
35 a 44 años 45.660 31.617 69,2%
45 a 54 años 62.761 45.201 72,0%
55 a 64 años 108.339 68.971 63,7%
65 a 74 años 169.446 74.666 44,1%
75 a 84 años 114.025 34.552 30,3%
85 años y más 43.684 4.567 10,5%
Estado civil Soltero/a 115.687 44.959 38,9%
Casado/a 263.556 148.125 56,2%
Conviviente 55.763 35.208 63,1%
Separado/a 28.989 15.723 54,2%
Divorciado/a 13.391 5.310 39,7%
Viudo/a 154.725 47.154 30,5%
Nivel de escolaridad Ninguno 150.849 53.533 35,5%
Primaria 238.969 127.335 53,3%
Secundaria 138.236 64.985 47,0%
Superior 99.675 49.081 49,2%
Otros 4.381 1.546 35,3%
Hábitat Urbano 387.140 150.488 38,9%
Rural 244.971 145.992 59,6%
Pertenencia a pueblo indígena originario campesino o afroboliviano Pertenece 273.364 147.818 54,1%
No pertenence 356.571 147.891 41,5%
No es boliiviano 2.175 771 35,4%
Pobreza por ingreso No pobre 404.633 195.170 48,2%
Pobre no extremo 173.605 77.936 44,9%
Pobre extremo 53.872 23.374 43,4%
Cobertura de seguro de Salud Público 536.029 240.220 44,8%
Privado 2.246 522 23,2%
No tiene cobertura 93.834 55.737 59,4%
Registrado/a en SIPRUNPCD o afiliado/a al Instituto Boliviano de la Ceguera Sí, SIPRUNPCD 39.122 9.789 25,0%
Sí, IBC 4.615 647 14,0%
No 588.373 286.044 48,6%
TOTAL 632.110 296.480

46,9%

Distribución geográfica

TASA DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN BOLIVIA, POR REGIONES
    Población con discapacidad en edad de trabajar (14 y más años) Población ocupada con discapacidad Tasa de empleo
Departamento Chuquisaca 31.997 12.254 38,3%
La Paz 184.568 85.912 46,5%
Cochabamba 124.996 53.951 43,2%
Oruro 17.095 8.144 47,6%
Potosí 55.111 34.725 63,0%
Tarija 56.276 33.291 59,2%
Santa Cruz 137.923 54.120 39,2%
Beni 15.619 8.533 54,6%
Pando 8.528 5.550 65,1%
TOTAL 632.113 296.480 46,9%
Principales resultados

La tasa de empleo de la población con discapacidad en Bolivia, según la Encuesta de Hogares de 2021, fue del 46,9%.  Es mayor en los hombres (53,5%) que en las mujeres (41,3%), y alcanza su máximo en el grupo de edad de entre 45 y 54 años (72,0%).

La tasa de empleo de las personas con discapacidad es bastante más alta en las zonas rurales (59,6%) que en las urbanas (38,9%), y entre la población que pertenece a algún pueblo indígena originario, campesino o afroboliviano (54,1%) que entre la que no pertenece a estos pueblos (41,5%) o no es boliviana (35,4%). 

El departamento que registra una mayor tasa de empleo de la población con discapacidad es el de Pando (65,1%), seguido por Potosí (63,0%) y Tarija (59,2%). La menor tasa de empleo se registra en los departamentos de Chuquisaca (38,3%) y Santa Cruz (39,2%).

Orden
2
País
Suscribirse a Bolivia