| Nº de personas | Distribución vertical (%) | ||
| Sexo | Hombres | 1.202.226 | 45,42 |
| Mujeres | 1.444.871 | 54,58 | |
| Edad | 5 a 14 años | 167.768 | 6,34 |
| 15 a 29 años | 342.149 | 12,93 | |
| 30 a 44 años | 351.107 | 13,26 | |
| 45 a 59 años | 610.101 | 23,05 | |
| 60 a 74 años | 613.299 | 23,17 | |
| 75 y más | 562.673 | 21,26 | |
| Tipo de actividad que genera dificultad | Oír la voz o los sonidos | 417.452 | 15,77 |
| Hablar o conversar | 314.454 | 11,88 | |
| Ver de cerca, de lejos o alrededor | 1.498.958 | 56,63 | |
| Mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras | 819.773 | 30,97 | |
| Agarrar o mover objetos con las manos | 359.066 | 13,56 | |
| Entender, aprender, recordar o tomar decisiones por sí mismo(a) | 394.340 | 14,9 | |
| Comer, vestirse o bañarse por sí mismo(a) | 314.499 | 11,88 | |
| Relacionarse o interactuar con las demás personas | 255.733 | 9,66 | |
| Área | Cabecera | 2.075.419 | 78,4 |
| Centros poblados y rural disperso | 571.678 | 21,6 | |
| Total | Total | 2.647.097 | 100 |
Notas:
Este indicador define volumen de la población con discapacidad de 5 o más años, con escalas de severidad:
- Nivel 1: No puede hacerlo
- Nivel 2: Sí, con mucha dificultad.
Este indicador define volumen de la población con discapacidad de 5 o más años, cuyas dificultades para ver, oír, caminar o subir escalones, recordar o concentrarse, dificultad para valerse por sí mismo, dificultad para comunicarse; con escalas de severidad: Nivel 1: No puede hacerlo; Nivel 2: Si, con mucha dificultad; Nivel 3: si, con alguna dificultad; Nivel 4: sin ninguna dificultad. Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
La población en edad de trabajar está conformada por personas de 10 años o más en las zonas rurales y personas de 12 años o más en las zonas urbanas.
La fuente utilizada Estado Actual De La Medición De Discapacidad En Colombia que describe las características sociodemográficas, económicas y las situaciones de vida de las personas con discapacidad, a partir de la información de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2020) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2021 con marco muestral actualizado en 2018).
El DANE ha incluido las recomendaciones del Grupo de Washington, en las siguientes operaciones estadísticas: CNPV 2018, ECV (2018, 2019 y 2020), Pilotos en el marco del rediseño de la GEIH (2019 y 2020), Nueva versión de la GEIH a partir de 2021, la ENUT (2020-2021) y en la EM de Bogotá (2021).
| 2.020 | |
| Número de personas con discapacidad con niveles de severidad 1 y 2 | 2.647.097 |
| % sobre la población desde 5 años y más (tasa de prevalencia) | 5,59 |
Notas:
Personas con dificultades para ver, oír, caminar o subir escalones, recordar o concentrarse, dificultad para valerse por sí mismo, dificultad para comunicarse. Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2:
- Nivel 1: No puede hacerlo.
- Nivel 2: Sí, con mucha dificultad.
| Nº de personas | Distribución vertical (%) | ||
| Sexo | Hombres | 1.202.226 | 45,42 |
| Mujeres | 1.444.871 | 54,58 | |
| Edad | 5 a 14 años | 167.768 | 6,34 |
| 15 a 29 años | 342.149 | 12,93 | |
| 30 a 44 años | 351.107 | 13,26 | |
| 45 a 59 años | 610.101 | 23,05 | |
| 60 a 74 años | 613.299 | 23,17 | |
| 75 y más | 562.673 | 21,26 | |
| Tipo de actividad que genera dificultad | Oír la voz o los sonidos | 417.452 | 15,77 |
| Hablar o conversar | 314.454 | 11,88 | |
| Ver de cerca, de lejos o alrededor | 1.498.958 | 56,63 | |
| Mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras | 819.773 | 30,97 | |
| Agarrar o mover objetos con las manos | 359.066 | 13,56 | |
| Entender, aprender, recordar o tomar decisiones por sí mismo(a) | 394.340 | 14,9 | |
| Comer, vestirse o bañarse por sí mismo(a) | 314.499 | 11,88 | |
| Relacionarse o interactuar con las demás personas | 255.733 | 9,66 | |
| Área | Cabecera | 2.075.419 | 78,4 |
| Centros poblados y rural disperso | 571.678 | 21,6 | |
| Total | Total | 2.647.097 | 100 |
Notas:
Este indicador define volumen de la población con discapacidad de 5 o más años, con escalas de severidad:
- Nivel 1: No puede hacerlo
- Nivel 2: Sí, con mucha dificultad.
Este indicador define volumen de la población con discapacidad de 5 o más años, con escalas de severidad: Nivel 1: No puede hacerlo; Nivel 2: Si, con mucha dificultad. Total nacional por departamentos (miles/porcentaje) 2020
Explicación sobre el gráfico:
El porcentaje de 54,6% entre las mujeres con discapacidad, siendo superior en 6,4 p.p. al de hombres con discapacidad.
Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2.
Fuente: DANE, ECV 2020
| Absolutos en miles | Distribución vertical (%) | |
| Amazonas | 1 | 0,05 |
| Antioquia | 321 | 12,12 |
| Arauca | 10 | 0,37 |
| Atlántico | 133 | 5,01 |
| Bogotá D.C | 437 | 16,49 |
| Bolívar | 97 | 3,67 |
| Boyacá | 74 | 2,8 |
| Caldas | 62 | 2,34 |
| Caquetá | 27 | 1,02 |
| Casanare | 24 | 0,89 |
| Cauca | 86 | 3,23 |
| Cesar | 41 | 1,56 |
| Chocó | 17 | 0,65 |
| Córdoba | 54 | 2,03 |
| Cundinamarca | 164 | 6,19 |
| Guainía | 1 | 0,03 |
| Guaviare | 5 | 0,2 |
| Huila | 87 | 3,29 |
| La Guajira | 27 | 1,01 |
| Magdalena | 58 | 2,19 |
| Meta | 56 | 2,13 |
| Nariño | 137 | 5,18 |
| Norte de Santander | 137 | 5,18 |
| Putumayo | 16 | 0,6 |
| Quindío | 52 | 1,98 |
| Risaralda | 53 | 1,99 |
| San Andrés | 0 | 0,01 |
| Santander | 82 | 3,08 |
| Sucre | 46 | 1,75 |
| Tolima | 88 | 3,31 |
| Valle del Cauca | 254 | 9,58 |
| Vaupés | 1 | 0 |
| Vichada | 2 | 0,06 |
| Total | 2.647 | 100 |
Notas:
- Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.
- Los datos señalados con (*) presentan un coeficiente de variación superior al 15%.
- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.
Fuente: DANE, ECV 2020
- Los resultados de un primer ejercicio de integración de fuentes, realizado por el DANE, en el que se muestran los resultados de cruces entre el Registro de Localización de Personas con Discapacidad (RLCPC) del Ministerio de Salud y Protección Social, el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV). Se observa que, de acuerdo con el CNPV 2018, el 4,3% de la población de 5 años y más en Colombia (1,76 millones de personas) reportaron tener niveles de severidad 1 o 2 en alguna de las actividades básicas diarias.
- Según la ECV 2020, la población en situación de discapacidad en Colombia se estima en 2,65 millones de personas, que representan el 5,6% de las personas de 5 años y más. De ellas el 54,6% son mujeres y el 45,4% son hombres.
- En las cabeceras las mujeres representan el 56,7% de las personas con discapacidad, siendo mayoría. Por su parte, los hombres son mayoría en los centros poblados y rural disperso, con 53,2%.
- Los departamentos con una mayor proporción de personas con discapacidad son Quindío, Norte de Santander, Nariño y Huila, en donde esta población representa al menos el 8,5% de la población total. En el departamento de Quindío las personas con discapacidad representan el 9,9% de su población total; contando con el mayor porcentaje de mujeres (10,9%) y hombres (9,0%). En segundo lugar, se encuentra Norte de Santander, que tiene la segunda representación más alta en las mujeres, con un 10,4%. Por su parte, Nariño cuenta con la segunda más alta en hombres con un 8,6%.
- El grupo de edad en el que hay mayor proporción de personas con discapacidad es en el rango de 75 años o más, en donde el 31,3% de las personas presentan mucha dificultad para realizar actividades o les es imposible realizarlas. En este grupo etario el 33,5% de las mujeres y el 28,5% de los de hombres son personas con discapacidad.
- Las principales actividades que generan dificultad son ver de cerca, de lejos o alrededor (56,6%) y mover el cuerpo, caminar o subir y bajar escaleras (31,0%).
| 2.020 | |
| Número de personas con discapacidad con niveles de severidad 1 y 2 | 2.647.097 |
| % sobre la población desde 5 años y más (tasa de prevalencia) | 5,59 |
Notas:
Personas con dificultades para ver, oír, caminar o subir escalones, recordar o concentrarse, dificultad para valerse por sí mismo, dificultad para comunicarse. Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2:
- Nivel 1: No puede hacerlo.
- Nivel 2: Sí, con mucha dificultad.
| Variable | Categoría | Urbana | Rural | Total |
| Sexo | Hombre | 44.148 | 19.531 | 63.679 |
| Mujer | 27.902 | 7.396 | 35.298 | |
| Total | 72.050 | 26.927 | 98.977 | |
| Limitación funcional | Ver aún con los anteojos o lentes puestos | 24.497 | 8.299 | 32.796 |
| Oír | 8.881 | 3.629 | 12.510 | |
| Hablar | 896 | 559 | 1.455 | |
| Caminar o subir gradas | 26.565 | 9.120 | 35.685 | |
| Utilizar brazos y manos | 6.178 | 3.975 | 10.153 | |
| De tipo intelectual (Síndrome de Down, otros) | 2.874 | 683 | 3.557 | |
| De tipo mental (bipolar, esquizofrenia, otros) | 2.159 | 662 | 2.821 | |
| Total | 72.050 | 26.927 | 98.977 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.
Discapacidad: Adaptación set corto del Grupo de Washington
Fuerza de trabajo: Es el conjunto de personas de 15 años y más que durante el período de referencia se encontraban ocupadas o desempleadas.
Fuente:
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2021
Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Departamento u oficina: Encuesta Nacional de Hogares
https://www.inec.go.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares
Metodología:
Sea A: Población con discapacidad en a la fuerza de trabajo de 15 años y más
Sea B: Población con discapacidad de 15 años y más
A/B *100
| Condición de actividad | Urbana | Rural | Total |
| Fuerza de trabajo | 72.050 | 26.927 | 98.977 |
| Fuera de la fuerza de trabajo | 231.338 | 93.542 | 324.880 |
| Total | 303.388 | 120.469 | 423.857 |
| Variable | Categoría | Urbana | Rural | Total |
| Sexo | Hombre | 44.148 | 19.531 | 63.679 |
| Mujer | 27.902 | 7.396 | 35.298 | |
| Total | 72.050 | 26.927 | 98.977 | |
| Limitación funcional | Ver aún con los anteojos o lentes puestos | 24.497 | 8.299 | 32.796 |
| Oír | 8.881 | 3.629 | 12.510 | |
| Hablar | 896 | 559 | 1.455 | |
| Caminar o subir gradas | 26.565 | 9.120 | 35.685 | |
| Utilizar brazos y manos | 6.178 | 3.975 | 10.153 | |
| De tipo intelectual (Síndrome de Down, otros) | 2.874 | 683 | 3.557 | |
| De tipo mental (bipolar, esquizofrenia, otros) | 2.159 | 662 | 2.821 | |
| Total | 72.050 | 26.927 | 98.977 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.
- Según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2021, en Costa Rica hay aproximadamente 98977 personas en situación de discapacidad de 15 años y más en la fuerza de trabajo, de las cuales 63679 son hombres y 35298 mujeres.
- 35685 mencionan tener limitación para caminar o subir gradas; mientras que 10153 mencionan tener limitación para utilizar brazos o manos.
- De la zona urbana se tiene que 72050 personas y en la rural son 26927 personas en situación de discapacidad de 15 años y más en la fuerza de trabajo. Además, en la zona urbana 26565 personas en situación de discapacidad de 15 años y más en la fuerza de trabajo indican que tienen limitación para caminar o subir gradas y en la zona rural esto representa 9120.
- En todas las regiones de planificación, hay más hombres que mujeres que se encuentran en la fuerza de trabajo.
| Condición de actividad | Urbana | Rural | Total |
| Fuerza de trabajo | 72.050 | 26.927 | 98.977 |
| Fuera de la fuerza de trabajo | 231.338 | 93.542 | 324.880 |
| Total | 303.388 | 120.469 | 423.857 |
La definición de discapacidad es de la Clasificacion Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF): El resultado de la interacción entre el estado de salud y el entorno físico, el entorno creado por el hombre, el entorno actitudinal y el entorno sociopolítico de la persona. Por lo tanto, la discapacidad no es solo un atributo individual basado en el estado de salud y las deficiencias, sino una experiencia multidimensional caracterizada generalmente por las limitaciones de funcionamiento en múltiples esferas de la vida, como problemas de movilidad, de cuidado personal, de comunicación o laborales que dependen de la forma en que el estado de salud y las deficiencias se materializan en el entorno de vida real de una persona. (OMS, 2001, p. 10)
Fuente:
Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), 2018
Institución: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Departamento u oficina: Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad (SICID)
http://18.188.26.221:8082/repositorio/
Metodología:
Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS):
Sea A, el número total de personas de 18 años y más en situación de discapacidad de la variable geográfica y de desagregación
Sea B, el número total de personas de 18 años y más en situación de discapacidad de la variable de condición de actividad
Fórmula de cálculo: A/B * 100
| Actividad de tiempo libre | Personas sin situación de discapacidad | Porcentaje | Personas en situación de discapacidad | Porcentaje |
| Participó en reuniones sociales o familiares | 2.558.744 | 85,1 | 481.281 | 71,8 |
| Practicó actividades al aire libre | 1.964.458 | 65,3 | 272.784 | 40,7 |
| Visitó alguna tienda, mall o centro comercial | 2.489.014 | 82,8 | 436.450 | 65,1 |
| Asistió a actividades religiosas o espirituales | 1.904.196 | 63,3 | 400.352 | 59,7 |
| Visitó restaurantes, bares o discotecas | 2.030.789 | 67,6 | 309.816 | 46,2 |
| Practicó algún deporte o ejercicio físico | 1.635.772 | 54,4 | 175.658 | 26,2 |
| Asistió a eventos deportivos | 998.802 | 33,2 | 109.752 | 16,4 |
| Jugó juegos de mesa, de video, hizo rompecabezas u otro | 1.075.589 | 35,8 | 152.519 | 22,7 |
| Otra | 1.312.295 | 43,6 | 176.886 | 26,4 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.
| Sexo | Grupos de edad | Nivel de instrucción | Total | |||||||
| Tipo de deficiencia | Hombre | Mujer | De 18 a 35 años | De 36 a 64 años | De 65 años y más | Sin instrucción, primaria incompleta y completa | Secundaria incompleta y completa y educación superior | Ignorado | ||
| Total COSTA RICA | Participó en reuniones sociales o familiares | 67,9 | 74,2 | 78,5 | 74,2 | 64,2 | 63,0 | 83,2 | 51,0 | 71,8 |
| Practicó actividades al aire libre | 44,0 | 38,5 | 60,7 | 43,9 | 24,5 | 28,8 | 55,8 | 27,0 | 40,7 | |
| Visitó alguna tienda, mall o centro comercial | 62,7 | 66,6 | 80,1 | 70,3 | 48,8 | 50,5 | 83,4 | 60,5 | 65,1 | |
| Asistió a actividades religiosas o espirituales | 52,9 | 64,0 | 46,0 | 64,4 | 60,1 | 57,8 | 62,0 | 64,5 | 59,7 | |
| Visitó restaurantes, bares o discotecas | 47,3 | 45,5 | 60,9 | 49,4 | 33,1 | 29,8 | 66,6 | 48,1 | 46,2 | |
| Practicó algún deporte o ejercicio físico | 31,2 | 23,0 | 45,9 | 29,7 | 9,9 | 14,8 | 40,9 | 4,9 | 26,2 | |
| Asistió a eventos deportivos | 22,2 | 12,6 | 30,8 | 17,6 | 6,5 | 10,0 | 24,6 | 0,0 | 16,4 | |
| Jugó juegos de mesa, de video, hizo rompecabezas u otro | 22,9 | 22,7 | 37,7 | 23,4 | 13,5 | 12,3 | 35,9 | 15,2 | 22,7 | |
| Otra | 22,9 | 28,6 | 41,2 | 28,7 | 14,6 | 13,1 | 43,5 | 0,0 | 26,4 | |
| Zona URBANA | Participó en reuniones sociales o familiares | 70,9 | 76,5 | 80,2 | 76,8 | 67,2 | 65,0 | 83,6 | 48,9 | 74,4 |
| Practicó actividades al aire libre | 46,1 | 41,2 | 60,8 | 46,1 | 28,0 | 30,5 | 55,2 | 20,6 | 43,1 | |
| Visitó alguna tienda, mall o centro comercial | 68,3 | 71,6 | 84,2 | 75,1 | 54,8 | 55,2 | 84,8 | 58,6 | 70,4 | |
| Asistió a actividades religiosas o espirituales | 52,6 | 63,0 | 42,0 | 64,4 | 60,4 | 55,7 | 62,1 | 56,9 | 59,0 | |
| Visitó restaurantes, bares o discotecas | 52,8 | 51,5 | 66,2 | 54,7 | 39,5 | 33,7 | 69,2 | 45,3 | 52,0 | |
| Practicó algún deporte o ejercicio físico | 34,8 | 24,6 | 47,0 | 31,9 | 12,3 | 15,6 | 41,0 | 3,9 | 28,5 | |
| Asistió a eventos deportivos | 23,0 | 12,7 | 30,2 | 18,1 | 6,5 | 9,3 | 23,9 | 0,0 | 16,7 | |
| Jugó juegos de mesa, de video, hizo rompecabezas u otro | 26,7 | 24,7 | 38,7 | 26,9 | 15,5 | 14,5 | 35,8 | 16,0 | 25,4 | |
| Otra | 27,4 | 32,7 | 45,0 | 33,9 | 17,2 | 15,9 | 45,0 | 0,0 | 30,7 | |
| Zona RURAL | Participó en reuniones sociales o familiares | 59,9 | 67,4 | 73,3 | 66,6 | 56,6 | 59,3 | 80,3 | 58,3 | 64,3 |
| Practicó actividades al aire libre | 38,6 | 30,6 | 60,2 | 37,7 | 15,5 | 25,6 | 59,6 | 49,3 | 33,9 | |
| Visitó alguna tienda, mall o centro comercial | 47,6 | 51,7 | 67,9 | 56,0 | 32,8 | 42,1 | 74,8 | 67,4 | 50,0 | |
| Asistió a actividades religiosas o espirituales | 53,8 | 67,1 | 58,2 | 64,6 | 59,2 | 61,6 | 60,8 | 91,2 | 61,6 | |
| Visitó restaurantes, bares o discotecas | 32,6 | 27,6 | 45,0 | 33,6 | 16,4 | 22,8 | 50,5 | 57,7 | 29,6 | |
| Practicó algún deporte o ejercicio físico | 21,7 | 18,3 | 42,5 | 23,2 | 3,4 | 13,3 | 40,4 | 8,7 | 19,7 | |
| Asistió a eventos deportivos | 20,0 | 12,4 | 32,4 | 16,0 | 6,4 | 11,4 | 29,1 | 0,0 | 15,5 | |
| Jugó juegos de mesa, de video, hizo rompecabezas u otro | 12,6 | 16,7 | 34,9 | 12,8 | 8,2 | 8,3 | 36,6 | 12,1 | 15,0 | |
| Otra | 11,0 | 16,3 | 29,6 | 13,1 | 7,9 | 8,1 | 33,9 | 0,0 | 14,2 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.
Explicación del gráfico:
Este gráfico de barras se muestra el porcentaje de personas con y sin discapacidad según actividades de tiempo libre. Los datos son: Personas en situación de discapacidad: Participó en reuniones sociales o familiares; 71,8%. Practicó actividades al aire libre; 40,7%. Visitó alguna tienda, mall o centro comercial; 65,1%. Asistió a actividades religiosas o espirituales; 59,7%. Visitó restaurantes, bares o discotecas; 46,2%. Practicó algún deporte o ejercicio físico; 26,2%. Asistió a eventos deportivos; 16,4%. Jugó juegos de mesa, de video, hizo rompecabezas u otro; 22,7%. Otra; 26,45.
Personas sin situación de discapacidad: Participó en reuniones sociales o familiares; 85,1%. Practicó actividades al aire libre; 65,3%. Visitó alguna tienda, mall o centro comercial; 82,8%. Asistió a actividades religiosas o espirituales; 63,3%. Visitó restaurantes, bares o discotecas; 67,6%. Practicó algún deporte o ejercicio físico; 54,4%. Asistió a eventos deportivos; 33,2%. Jugó juegos de mesa, de video, hizo rompecabezas u otro; 35,8%. Otra; 43,6.
- En general, las personas con discapacidad partipan en menor proporción en actividades de tiempo libre en comparación con las personas sin discapacidad.
- Las actividades que más realizan las personas con discapacidad es ver televisión o escuchar música; participar en reuniones sociales o familiares; visitar tiendas o centros comerciales; asistir a actividades religiosas; mientras que las actividades que realizan con menor frecuencia son de tipo deportivo, tanto como participación o asistir a eventos de este tipo y además, los juegos de mesa.
Paginación
- Página anterior
- Página 17
- Siguiente página