La definición de discapacidad es de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF): El resultado de la interacción entre el estado de salud y el entorno físico, el entorno creado por el hombre, el entorno actitudinal y el entorno sociopolítico de la persona. Por lo tanto, la discapacidad no es solo un atributo individual basado en el estado de salud y las deficiencias, sino una experiencia multidimensional caracterizada generalmente por las limitaciones de funcionamiento en múltiples esferas de la vida, como problemas de movilidad, de cuidado personal, de comunicación o laborales que dependen de la forma en que el estado de salud y las deficiencias se materializan en el entorno de vida real de una persona. (OMS, 2001, p. 10)
Fuente:
Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), 2018
Institución: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Departamento u oficina: Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad (SICID)
http://18.188.26.221:8082/repositorio/
Metodología:
Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS):
Sea A, el número total de personas de 18 años y más en situación de discapacidad de la variable geográfica y de desagregación
Sea B, el número total de personas de 18 años y más ocupados y en situación de discapacidad
Fórmula de cálculo: A/B * 100
| Personas en situación de discapacidad ocupadas | Porcentaje | |
| Un solo trabajo | 255.349 | 95,6 |
| Dos o más trabajos | 11.819 | 4,4 |
| Total | 267.167 | 100,0 |
| 0 |
| Ocupados un solo trabajo principal (Absolutos) | Porcentaje | |||
| Total COSTA RICA | Sexo | Hombre | 134.694 | 96,1 |
| Mujer | 120.654 | 95,0 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 68.475 | 94,3 | |
| De 36 a 64 años | 175.095 | 95,8 | ||
| De 65 años y más | 11.779 | 100,0 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 101.586 | 95,7 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 152.996 | 95,5 | ||
| TOTAL | TOTAL | 255.349 | 95,6 | |
| Zona URBANA | Sexo | Hombre | 99.310 | 96,0 |
| Mujer | 94.394 | 95,2 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 53.945 | 95,1 | |
| De 36 a 64 años | 133.635 | 95,6 | ||
| De 65 años y más | 6.124 | 100,0 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 61.316 | 95,1 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 132.197 | 95,8 | ||
| TOTAL | TOTAL | 193.703 | 95,6 | |
| Zona RURAL | Sexo | Hombre | 35.385 | 96,5 |
| Mujer | 26.260 | 94,2 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 14.530 | 91,6 | |
| De 36 a 64 años | 41.460 | 96,4 | ||
| De 65 años y más | 5.655 | 100,0 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 40.269 | 96,6 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 20.798 | 93,4 | ||
| TOTAL | TOTAL | 61.645 | 95,5 |
Explicación del gráfico:
Este gráfico circular muestra el porcentaje de personas con y sin discapacidad ocupadas según tengan un solo trabajo principal o más. Los datos son: Personas en situación con de discapacidad ocupadas con un solo trabajo principal: 95,6% con dos o más trabajos: 4,4%. Personas sin situación de discapacidad ocupadas con un solo trabajo principal: 95,5% con dos o más trabajos: 4,5%
- Según los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) realizada en el año 2018, de acuerdo con la condición de actividad indica que en Costa Rica la gran mayoría de las personas en situación de discapacidad ocupadas cuentan solamente con un empleo, estos porcentajes en general muestran cifras por arriba del 90,00% aproximadamente.
Explicación del gráfico:
Este gráfico circular muestra el porcentaje de personas con y sin discapacidad ocupadas según tengan un solo trabajo principal o más. Los datos son: Personas en situación con de discapacidad ocupadas con un solo trabajo principal: 95,6% con dos o más trabajos: 4,4%. Personas sin situación de discapacidad ocupadas con un solo trabajo principal: 95,5% con dos o más trabajos: 4,5%
| Ocupados un solo trabajo principal (Absolutos) | Porcentaje | |||
| Total COSTA RICA | Sexo | Hombre | 134.694 | 96,1 |
| Mujer | 120.654 | 95,0 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 68.475 | 94,3 | |
| De 36 a 64 años | 175.095 | 95,8 | ||
| De 65 años y más | 11.779 | 100,0 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 101.586 | 95,7 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 152.996 | 95,5 | ||
| TOTAL | TOTAL | 255.349 | 95,6 | |
| Zona URBANA | Sexo | Hombre | 99.310 | 96,0 |
| Mujer | 94.394 | 95,2 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 53.945 | 95,1 | |
| De 36 a 64 años | 133.635 | 95,6 | ||
| De 65 años y más | 6.124 | 100,0 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 61.316 | 95,1 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 132.197 | 95,8 | ||
| TOTAL | TOTAL | 193.703 | 95,6 | |
| Zona RURAL | Sexo | Hombre | 35.385 | 96,5 |
| Mujer | 26.260 | 94,2 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 14.530 | 91,6 | |
| De 36 a 64 años | 41.460 | 96,4 | ||
| De 65 años y más | 5.655 | 100,0 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 40.269 | 96,6 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 20.798 | 93,4 | ||
| TOTAL | TOTAL | 61.645 | 95,5 |
| Personas en situación de discapacidad ocupadas | Porcentaje | |
| Un solo trabajo | 255.349 | 95,6 |
| Dos o más trabajos | 11.819 | 4,4 |
| Total | 267.167 | 100,0 |
| 0 |
La definición de discapacidad es de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF): El resultado de la interacción entre el estado de salud y el entorno físico, el entorno creado por el hombre, el entorno actitudinal y el entorno sociopolítico de la persona. Por lo tanto, la discapacidad no es solo un atributo individual basado en el estado de salud y las deficiencias, sino una experiencia multidimensional caracterizada generalmente por las limitaciones de funcionamiento en múltiples esferas de la vida, como problemas de movilidad, de cuidado personal, de comunicación o laborales que dependen de la forma en que el estado de salud y las deficiencias se materializan en el entorno de vida real de una persona. (OMS, 2001, p. 10)
Fuente:
Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), 2018
Institución: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Departamento u oficina: Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad (SICID)
http://18.188.26.221:8082/repositorio/
Metodología:
Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS):
Sea A, el número total de personas de 18 años y más en situación de discapacidad de la variable geográfica y de desagregación
Sea B, el número total de personas de 18 años y más en situación de discapacidad de la variable de calificación de grupo ocupacional
Fórmula de cálculo: A/B * 100
| Personas en situación de discapacidad | Porcentaje | |
| Ocupación calificada alta | 69.761 | 26,11 |
| Ocupación calificada media | 134.065 | 50,18 |
| Ocupación no calificada | 62.800 | 23,51 |
| No especificado | 541 | 0,2 |
| Total | 267.167 | 100,0 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.
| Ocupación calificada alta (%) | Ocupación calificada media (%) | Ocupación no calificada (%) | |||
| Total COSTA RICA | Sexo | Hombre | 28,79 | 46,6 | 24,61 |
| Mujer | 23,16 | 54,13 | 22,29 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 30,2 | 51,22 | 17,84 | |
| De 36 a 64 años | 24,76 | 49,66 | 25,58 | ||
| De 65 años y más | 21,85 | 51,92 | 26,24 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 2,74 | 55,68 | 41,58 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 41,73 | 46,3 | 11,64 | ||
| TOTAL | TOTAL | 26,11 | 50,18 | 23,51 | |
| Zona URBANA | Sexo | Hombre | 35,52 | 43,87 | 20,62 |
| Mujer | 25,29 | 55,56 | 18,61 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 33,55 | 50,64 | 14,85 | |
| De 36 a 64 años | 28,77 | 49,93 | 21,29 | ||
| De 65 años y más | 42,02 | 31,96 | 26,02 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 4,27 | 55,49 | 40,24 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 42,82 | 46,76 | 10,03 | ||
| TOTAL | TOTAL | 30,51 | 49,59 | 19,63 | |
| Zona RURAL | Sexo | Hombre | 9,8 | 54,32 | 35,88 |
| Mujer | 15,57 | 49,04 | 35,39 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 18,21 | 53,26 | 28,52 | |
| De 36 a 64 años | 11,73 | 48,77 | 39,51 | ||
| De 65 años y más | 0,0 | 73,52 | 26,48 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 0,37 | 55,97 | 43,66 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 34,94 | 43,44 | 21,62 | ||
| TOTAL | TOTAL | 12,29 | 52,04 | 35,67 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.
Explicación del gráfico:
Este gráfico de barras muestra el porcentaje de personas con y sin discapacidad según calificación del grupo ocupacional. Los datos son: Personas en situación de discapacidad por Ocupación calificada alta: 26,1% Personas en situación de discapacidad por Ocupación calificada media: 50,2% Personas en situación de discapacidad por Ocupación no calificada: 23,5% Personas en situación de discapacidad por No especificado: 0,2% Personas sin situación de discapacidad por Ocupación calificada alta: 26,2% Personas sin situación de discapacidad por Ocupación calificada media: 48,7% Personas sin situación de discapacidad por Ocupación no calificada: 24,8% Personas sin situación de discapacidad por No especificado: 0,2%
- Según los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) realizada en el año 2018, con respecto a los indicadores de empleo de las personas en situación de discapacidad indican que alrededor de 5 de cada 10 ocupados clasifican su empleo con calificación media. En esta categoría se incluyen empleos de tipo: apoyo administrativo, ventas en locales y prestación de servicios directos a personas, agropecuario, agrícolas y pesqueras calificadas, producción artesanal, construcción, mecánica, artes gráficas y manufacturas calificadas y montaje y operación de instalaciones y maquinas.
- Geográficamente, de manera similar ocurre en la zona urbana y rural, donde la mayoría de las personas ocupadas se clasifican en la misma categoría, con porcentajes alrededor del 50,00%.
- De acuerdo con las regiones de planificación, en particular la región Brunca obtiene porcentajes similares con las categorías media y ocupación no calificada alrededor de 45,00% cada una; mientras que en el resto de las regiones se mantiene la misma tendencia que el total.
- Se tiene que, en la zona rural en comparación con la zona urbana, los porcentajes de la categoría de ocupación no remunerada aumentan, esto ocurre en las desagregaciones de sexo y grupos de edad. Es decir, en la zona rural son más las personas que clasifican su empleo en esta categoría, con respecto a la urbana.
- Además, en la zona rural las personas en situación de discapacidad de 65 años y más ninguna clasifica su ocupación en categoría alta. La gran mayoría de esta población se ubica en categoría media (73,52%).
Explicación del gráfico:
Este gráfico de barras muestra el porcentaje de personas con y sin discapacidad según calificación del grupo ocupacional. Los datos son: Personas en situación de discapacidad por Ocupación calificada alta: 26,1% Personas en situación de discapacidad por Ocupación calificada media: 50,2% Personas en situación de discapacidad por Ocupación no calificada: 23,5% Personas en situación de discapacidad por No especificado: 0,2% Personas sin situación de discapacidad por Ocupación calificada alta: 26,2% Personas sin situación de discapacidad por Ocupación calificada media: 48,7% Personas sin situación de discapacidad por Ocupación no calificada: 24,8% Personas sin situación de discapacidad por No especificado: 0,2%
| Ocupación calificada alta (%) | Ocupación calificada media (%) | Ocupación no calificada (%) | |||
| Total COSTA RICA | Sexo | Hombre | 28,79 | 46,6 | 24,61 |
| Mujer | 23,16 | 54,13 | 22,29 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 30,2 | 51,22 | 17,84 | |
| De 36 a 64 años | 24,76 | 49,66 | 25,58 | ||
| De 65 años y más | 21,85 | 51,92 | 26,24 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 2,74 | 55,68 | 41,58 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 41,73 | 46,3 | 11,64 | ||
| TOTAL | TOTAL | 26,11 | 50,18 | 23,51 | |
| Zona URBANA | Sexo | Hombre | 35,52 | 43,87 | 20,62 |
| Mujer | 25,29 | 55,56 | 18,61 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 33,55 | 50,64 | 14,85 | |
| De 36 a 64 años | 28,77 | 49,93 | 21,29 | ||
| De 65 años y más | 42,02 | 31,96 | 26,02 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 4,27 | 55,49 | 40,24 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 42,82 | 46,76 | 10,03 | ||
| TOTAL | TOTAL | 30,51 | 49,59 | 19,63 | |
| Zona RURAL | Sexo | Hombre | 9,8 | 54,32 | 35,88 |
| Mujer | 15,57 | 49,04 | 35,39 | ||
| Grupos de edad | De 18 a 35 años | 18,21 | 53,26 | 28,52 | |
| De 36 a 64 años | 11,73 | 48,77 | 39,51 | ||
| De 65 años y más | 0,0 | 73,52 | 26,48 | ||
| Nivel de instrucción | Sin instrucción, primaria incompleta y primaria completa | 0,37 | 55,97 | 43,66 | |
| Secundaria incompleta, secundaria completa, educación superior | 34,94 | 43,44 | 21,62 | ||
| TOTAL | TOTAL | 12,29 | 52,04 | 35,67 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.
| Personas en situación de discapacidad | Porcentaje | |
| Ocupación calificada alta | 69.761 | 26,11 |
| Ocupación calificada media | 134.065 | 50,18 |
| Ocupación no calificada | 62.800 | 23,51 |
| No especificado | 541 | 0,2 |
| Total | 267.167 | 100,0 |
*Casillas señaladas: La estimación presenta un coeficiente de variación (CV) mayor al 20%, lo cual indica que la estimación es poco confiable y, por tanto, se debe utilizar con precaución.
Paginación
- Página anterior
- Página 21
- Siguiente página