| Tasa (% sobre alumnado total) | Distribución vertical (%) | Nº alumnado | |
|---|---|---|---|
| Alumnado con NEE | |||
| - Educación Especial | 100 | 17,0 | 35.190 |
| - Educación integrada | 2,20 | 83,0 | 171.303 |
| - Total | 2,60 | 100,0 | 206.493 |
| Total alumnado | - | - | 8.113.239* |
*Alumnos matriculados enseñanzas de régimen general
| Distribución horizontal (%) | Media=100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especial | Integrada | Especial | Integrada | ||
| Sexo | Hombres | 16,1 | 83,9 | 94,2 | 101,2 |
| Mujeres | 19,1 | 80,9 | 111,8 | 97,6 | |
| Titularidad/financiación | Públicos | 13,6 | 86,4 | 80,1 | 104,1 |
| Privados total | 26,0 | 74,0 | 152,5 | 89,2 | |
| - Privados concertados | 26,8 | 73,2 | 157,3 | 88,2 | |
| - Privados no concertados | 2,7 | 97,3 | 15,9 | 117,3 | |
| Tipo de discapacidad | Auditiva | 5,9 | 94,1 | 34,9 | 113,4 |
| Motora | 14,8 | 85,2 | 87,1 | 102,7 | |
| Intelectual | 22,1 | 77,9 | 129,9 | 93,9 | |
| Visual | 4,9 | 95,1 | 29,0 | 114,6 | |
| Transtornos generalizados del desarrollo | 21,7 | 78,3 | 127,5 | 94,4 | |
| Transtornos graves de conducta/personalidad | 3,2 | 96,8 | 18,5 | 116,7 | |
| Plurideficiencias | 60,0 | 40,0 | 352,1 | 48,2 | |
| No distribuido por discapacidad | 8,2 | 91,8 | 47,9 | 110,7 | |
| Total | 17,0 | 83,0 | 100,00 | 100,00 | |
| Distribución (%) | Distancia a la media (Media=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| Especial | Integrada | Especial | Integrada | |
| Andalucía | 14,9 | 85,1 | 87,6 | 102,5 |
| Aragón | 23,4 | 76,6 | 137,6 | 92,3 |
| Asturias | 16,5 | 83,5 | 97,1 | 100,6 |
| Illes Baleares | 13,8 | 86,2 | 81,2 | 103,9 |
| Canarias | 22,8 | 77,2 | 134,1 | 93,0 |
| Cantabria | 15,0 | 85,0 | 88,2 | 102,4 |
| Castilla y León | 14,1 | 85,9 | 82,7 | 103,5 |
| Castilla-La Mancha | 16,1 | 83,9 | 94,7 | 101,1 |
| Cataluña | 37,3 | 62,7 | 219,4 | 75,5 |
| Comunidad Valenciana | 10,5 | 89,5 | 61,8 | 107,8 |
| Extremadura | 24,2 | 75,8 | 142,4 | 91,3 |
| Galicia | 8,1 | 91,9 | 47,6 | 110,7 |
| Madrid | 21,9 | 78,1 | 128,8 | 94,1 |
| Murcia | 12,2 | 87,8 | 71,8 | 105,8 |
| Navarra | 10,3 | 89,7 | 60,6 | 108,1 |
| País Vasco | 15,4 | 84,6 | 90,6 | 101,9 |
| La Rioja | 14,4 | 85,6 | 84,7 | 103,1 |
| Ceuta | 17,0 | 83,0 | 100,0 | 100,0 |
| Melilla | 15,8 | 84,2 | 92,9 | 101,4 |
| Total | 17,0 | 83,0 | 100,00 | 100,00 |
| Curso | Centros especiales | Clases especiales en centros ordinarios | Centros ordinarios | |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 2010/2011 | 1,0 | 0,0 | 99,0 |
| Malta | 2011/2012 | 2,1 | 0,4 | 97,5 |
| Islandia | 2010/2011 | 1,3 | 4,6 | 94,1 |
| Portugal | 2009/2010 | 4,6 | 2,4 | 93,0 |
| Noruega | 2010/2011 | 3,6 | 6,1 | 90,3 |
| Lituania | 2011/2012 | 8,3 | 1,8 | 90,0 |
| Escocia | 2011/2012 | 7,2 | 3,4 | 89,5 |
| Chipre | 2010/2011 | 5,0 | 11,2 | 83,9 |
| España | 2009/2010 | 13,9 | 2,6 | 83,5 |
| Irlanda | 2010/2011 | 13,8 | 5,9 | 80,3 |
| Eslovenia | 2011/2012 | 24,4 | 3,6 | 72,0 |
| Irlanda del Norte | 2011/2012 | 27,9 | 12,8 | 59,3 |
| Austria | 2010/2011 | 39,7 | 2,3 | 57,9 |
| Hungría | 2009/2010 | 43,0 | 0,0 | 57,0 |
| Finlandia | 2010/2011 | 13,7 | 31,8 | 54,5 |
| Repúlica Checa | 2011/2012 | 36,8 | 8,9 | 54,2 |
| Inglaterra | 2010/2011 | 43,9 | 6,9 | 49,2 |
| Luxemburgo | 2009/2010 | 55,5 | 0,0 | 44,5 |
| Polonia | 2010/2011 | 56,6 | 1,6 | 41,8 |
| Países Bajos | 2011/2012 | 61,9 | 0,0 | 38,1 |
| Estonia | 2011/2012 | 51,6 | 16,9 | 31,5 |
| Letonia | 2011/2012 | 63,5 | 11,0 | 25,5 |
| Francia | 2010/2011 | 15,7 | 59,0 | 25,3 |
| Alemania | 2010/2011 | 78,7 | 0,0 | 21,3 |
| Bélgica-Flandes | 2010/2011 | 83,3 | 0,0 | 16,7 |
| Dinamarca | 2010/2011 | 37,0 | 59,1 | 3,9 |
| Bélgica-Valonia | 2010/2011 | 98,6 | 0,0 | 1,4 |
Explicación del gráfico:
Este gráfico de líneas muestra la evolución entre 1999 y 2016 de la distribución del alumnado con necesidades especiales derivadas de una discapacidad matriculado en Enseñanzas de Régimen General por tipo de centro. El eje vertical corresponde a la tasa y el horizontal, a los cursos de referencia de los datos. Los valores que muestra el gráfico con los siguientes. Centros de educación integrada: curso 1999-2000, 80,1; curso 2000-2001, 80,8; curso 2001-2002, 81,1; curso 2002-2003, 82,1; curso 2003-2004, 80,9; curso 2004-2005, 79,6; curso 2005-2006, 78,9; curso 2006-2007, 78,4; curso 2007-2008, 78,3; curso 2008-2009, 77,8; curso 2009-2010, 78,4; curso 2010-2011, 78,1; curso 2011-2012, 78,5; curso 2012-2013, 80,3; curso 2013-2014, 79,6, curso 2014-2015, 80,2 y curso 2015-2016, 83,0. Centros de educación especial: curso 1999-2000, 19,9; curso 2000-2001, 19,2; curso 2001-2002, 18,9; curso 2002-2003, 17,9; curso 2003-2004, 19,1; curso 2004-2005, 20,4; curso 2005-2006, 21,1; curso 2006-2007, 21,6; curso 2007-2008, 21,7; curso 2008-2009, 22,2; curso 2009-2010, 21,6; curso 2010-2011, 21,9; curso 2011-2012, 21,5; curso 2012-2013, 19,7; curso 2013-2014, 20,44, curso 2014-2015, 19,8 y curso 2015-2016, 17,0.
| Distribución vertical (%) | Nº personas | |
|---|---|---|
| Señala algún tipo de barreras | 90,25 | 3.175.118 |
| - Falta de oportunidades | 54,04 | 1.901.283 |
| - Está muy ocupado/a | 19,65 | 691.285 |
| - Falta de cualificaciones o experiencia | 32,55 | 1.145.044 |
| - Motivos de salud o enfermedad | 56,68 | 1.993.915 |
| - Limitaciones en las actividades básicas | 29,12 | 1.024.396 |
| - Afecta a la recepción de otros beneficios o servicios | 16,31 | 573.933 |
| - Dificultades para llegar al lugar de trabajo | 14,76 | 519.222 |
| - Dificultades movilidad en los edificios | 9,17 | 322.579 |
| - Las actitudes de los jefes/as o falta de flexibilidad | 15,09 | 530.716 |
| - Falta de confianza | 16,09 | 573.402 |
| - Otras razones | 9,45 | 332.528 |
| No señala barreras | 9,75 | 342.895 |
| Total | 100,0 | 3.518.012 |
| % sobre total | Nº personas | Media=100 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 89,9 | 1.362.952 | 99,6 |
| Mujeres | 90,5 | 1.812.166 | 100,3 | |
| Edad | 16 a 24 | 81,1 | 191.319 | 89,9 |
| 25 a 34 | 90,9 | 300.679 | 100,7 | |
| 35 a 44 | 90,8 | 708.951 | 100,6 | |
| 45 a 54 | 92,1 | 853.752 | 102,0 | |
| 55 a 64 | 90,1 | 1.120.417 | 99,8 | |
| Nacionalidad | Española | 89,7 | 2.857.169 | 99,4 |
| Extranjera | 95,2 | 317.949 | 105,4 | |
| Nivel de formación | Primaria o inferior | 94,7 | 778.539 | 105,0 |
| Secundaria 1ª etapa | 91,4 | 1.386.841 | 101,2 | |
| Secundaria 2ª etapa | 86,4 | 574.877 | 95,8 | |
| Superior | 84,7 | 434.861 | 93,9 | |
| Total | 90,3 | 3.175.118 | 100,0 |
Explicación sobre el gráfico:
Este gráfico de barras muestra para el año 2012 la población con y sin discapacidad en edad activa en función de la existencia de barreras para el acceso a un empleo adecuado. El eje vertical corresponde a la distribución porcentual y el eje horizontal, las personas con y sin discapacidad en edad activa. Los valores que contiene este gráfico son los siguientes. Personas con discapacidad en edad activa: señalan barreras 90,3; no señalan barreras 9,7. Personas sin discapacidad: señalan barreras 66,9; no señalan barreras 33,1. Total de población activa: señalan barreras 69,6; no señalan barreras 30,4.
Explicación sobre el mapa:
Este mapa de España muestra para el año 2012 la población con discapacidad en edad activa en función de la existencia de barreras para el acceso a un empleo adecuado, por comunidades autónomas. Los datos porcentuales están ordenados de mayor a menor: Castilla-La Mancha: 97,5; Aragón: 97,2; Andalucía: 95,3; Cataluña: 94,5; Murcia: 93,8; Navarra: 93,4; Canarias: 92,4; País Vasco: 90,4; Galicia: 88,1; Asturias: 87,5; Castilla y León: 85,7; Cantabria: 84,3; Illes Balears: 84,0; Comunidad Valenciana: 83,9; Extremadura: 81,4; Madrid: 81,1; La Rioja: 80,1. La media de España es 90,3.
| Distribución vertical (%) | Nº personas | |
|---|---|---|
| No tiene otro empleo | 98,5 | 454.900 |
| Tiene otro u otros empleos | 1,5 | 7.100 |
| Total | 100,0 | 462.000 |
Nota: Los datos originales contienen decímales, el efecto del redondeo puede hacer variar ligeramente las sumas.
Paginación
- Página anterior
- Página 90
- Siguiente página