| Absolutos | Distribución vertical (%) | ||
|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 26.145 | 64,3 |
| Mujeres | 14.494 | 35,7 | |
| Edad | 16 a 29 años | 2.132 | 5,2 |
| 30 a 44 años | 12.881 | 31,7 | |
| 45 a 64 años | 25.521 | 62,8 | |
| Mayor o igual a 65 | 105 | 0,3 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 21.634 | 53,2 |
| Intelectual | 3.287 | 8,1 | |
| Mental | 3.329 | 8,2 | |
| Auditiva | 3.284 | 8,1 | |
| Visual | 9.115 | 22,4 | |
| Otras personas con discapacidad* | - | - | |
| Tipo de contrato | Fijo | 25.765 | 63,4 |
| Temporal | 14.874 | 36,6 | |
| Tipo de jornada | Completa | 35.452 | 87,2 |
| Parcial | 5.187 | 12,8 | |
| Categoría profesional | Otro personal | 304 | 0,7 |
| Personal de producción | 18.317 | 45,1 | |
| Vendedor de la ONCE | 19.404 | 47,7 | |
| Comercial | 40 | 0,1 | |
| Técnico | 1.219 | 3,0 | |
| Administrativo | 653 | 1,6 | |
| Mando intermedio | 575 | 1,4 | |
| Directivo | 127 | 0,3 | |
| Salario | Hasta 2 veces el SMI | 24.970 | 61,4 |
| Entre 2 y 4 veces el SMI | 13.517 | 33,3 | |
| Superior a 4 veces el SMI | 2.152 | 5,3 | |
| Total | 40.639 | 100 |
*Antes denominada discapacidad mixta
| Trabajadores en plantilla (2017) | Trabajadores en plantilla (2016) | Tasa de variación abosuta | Tasa de variación relativa (%) | |
|---|---|---|---|---|
| ONCE | 26.065 | 26.242 | -177 | -0,67 |
| Fundación ONCE | 444 | 483 | -39 | -8,07 |
| Grupo Empresarial | 42.166 | 39.858 | 2308 | 5,79 |
| Total | 68.675 | 66.583 | 2092 | 3,14 |
Nota: El empleo interno se calcula como empleo neto (nuevos contratos menos salidas laborales)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos auditados
Trabajadores en plantilla con discapacidad
| Trabajadores en plantilla con discapacidad (2017) | Trabajadores en plantilla con discapacidad (2016) | % sobre total de plantilla (2017) | Tasa de variación relativa (% respecto al año anterior) | |
|---|---|---|---|---|
| ONCE | 20.217 | 20.443 | 77,6 | -1,1 |
| Fundación ONCE | 343 | 360 | 77,3 | -4,7 |
| Grupo empresarial | 20.079 | 17.977 | 47,6 | 11,7 |
| Total | 40.639 | 38.780 | 59,2 | 4,8 |
Nota: Esta sumado empleo directo y empleo indirecto.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos auditados
Explicación del gráfico:
Este gráfico de barras muestra la evolución entre 2013 y 2017 del volumen de empleo creado por ONCE, Fundación ONCE y su Grupo Empresarial para personas con discapacidad con y sin plazas ocupacionales. Gráfico incluyendo plazas ocupacionales, Eje vertical principal: volumen de empleo creado. Eje vertical principal: volumen de empleo creado. Eje vertical secundario: tasa de variación anual. Eje horizontal, años. Año 2013, empleo creado a personas con discapacidad: 8.159; Año 2014, empleo creado a personas con discapacidad: 9.115; tasa de variación: 11,7%; Año 2015, empleo creado a personas con discapacidad: 8.932; tasa de variación -2%. Año 2016, empleo creado a personas con discapacidad: 9.557; tasa de variación 7,0%. Año 2017, empleo creado a personas con discapacidad: 11.433; tasa de variación 19,6%. Gráfico sin incluir plazas ocupacionales, Eje vertical principal: volumen de empleo creado. Eje vertical secundario: tasa de variación anual. Eje horizontal, años. Año 2013, empleo creado a personas con discapacidad sin plazas ocupacionales: 7.670; Año 2014, empleo creado a personas con discapacidad sin plazas ocupacionales: 8.578; tasa de variación: 11,8%; Año 2015, empleo creado a personas con discapacidad sin plazas ocupacionales: 8.439; tasa de variación -1,6%. Año 2016, empleo creado a personas con discapacidad sin plazas ocupacionales: 9.056; tasa de variación 7,3%. Año 2017, empleo creado a personas con discapacidad sin plazas ocupacionales: 11.020; tasa de variación 21,7%.
Explicación sobre el mapa:
Este mapa de España muestra para el año 2016 el volumen de empleo creado por la ONCE, Fundación ONCE y su grupo empresarial para personas con discapacidad por comunidades autónomas en porcentaje. Los datos son los siguientes, según se presentan en mapa de España. Galicia: 10,5; Asturias: 3,2; Cantabria: 1,3; País Vasco: 7,5; La Rioja: 1,8; Navarra: 1,5; Aragón: 3,5; Cataluña: 8,1; Castilla y León: 8,6; Madrid: 12,0; Castilla-La Mancha: 5,6; Comunidad Valenciana: 10,5; Illes Balears: 0,9; Extremadura: 5,0; Andalucía: 15,4; Murcia: 2,2; Canarias: 2,3; Ceuta, 0,0 y Melilla; 0,2.
| Absolutos | Distribución vertical (%) | ||
|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 6.398 | 58,1 |
| Mujeres | 4.622 | 41,9 | |
| Edad | 16 a 29 | 1.736 | 15,8 |
| 30 a 44 | 3.918 | 35,6 | |
| 45 a 64 | 5.316 | 48,2 | |
| Mayor o igual de 65 | 50 | 0,5 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 6.063 | 55,0 |
| Intelectual | 1.501 | 13,6 | |
| Mental | 1.158 | 10,5 | |
| Auditiva | 1.119 | 10,2 | |
| Visual | 184 | 1,7 | |
| Otras personas con discapacidad | 995 | 9,0 | |
| Total | Total | 11.020 | 100 |
*No se incluyen plazas ocupacionales
| Total | ||
|---|---|---|
| Absolutos | 11.433 | |
| Tasa de variación anual (%) | 19,6 | |
| Tasa sobre total de contratos específicos de discapacidad (%)* | 10,0 | |
| Absolutos | Distribución vertical (%) | |
| Empleo interno | 1.859 | 16,3 |
| Empleos creados a través de terceras empresas y entidades con apoyo de la ONCE y su Fundación. | 9.161 | 80,1 |
| Total empleo | 11.020 | 96,4 |
| Plazas ocupacionales | 413 | 3,6 |
| Total | 11.433 | 100 |
*Tasa calculada excluyendo plazas ocupacionales
Explicación del gráfico:
Este gráfico de barras muestra la evolución entre 2008 y 2015 de la distribución de las personas con discapacidad en edad activa beneficiarias de prestaciones económicas según sean derivadas o no de incapacidad. El eje vertical corresponde a la distribución porcentual de beneficiarios y el horizontal, a los años de referencia de los datos.
Consecuencia del cambio de metodología hay dos series de datos comparables primera serie entre los años 2008 a 2013
Los valores que muestra el gráfico con los siguientes. Personas con prestación de incapacidad: año 2008, 48,1; año 2009, 46,1; año 2010, 46,9; año 2011, 47,5; año 2012, 45,3 y año 2013. Personas con prestación no de incapacidad: año 2008, 10,6; año 2009, 10,2; año 2010, 10,1; año 2011, 9,7; año 2012, 9,2; año y 2013, 12,00. Sin prestación: año 2008, 41,3; año 2009, 43,7; año 2010, 43,0; año 2011, 42,8; año 2012, 45,4 y año 2013, 42,4.
Nueva metodología año 2014: Personas con prestaciones de incapacidad, 65,8, personas con prestaciones no de incapacidad; 9,4 y personas sin prestación 34,2. Año 2015: Personas con prestaciones de incapacidad, 67,0, personas con prestaciones no de incapacidad; 11,3 y personas sin prestación 33,0. Año 2016: Personas con prestaciones de incapacidad, 55,0, personas con prestaciones no de incapacidad; 12,3 y personas sin prestación 32,7.
Explicación sobre el gráfico:
Este gráfico de barras muestra para el año 2016 la distribución de las personas con y sin discapacidad en edad activa beneficiarias de prestaciones económicas según sean derivadas de incapacidad. El eje vertical corresponde a la distribución porcentual y el eje horizontal, las personas con y sin discapacidad. Los valores que contiene este gráfico son los siguientes. Personas con discapacidad con prestación derivada de incapacidad 55,0; con prestación no derivada de incapacidad 12,3; y no reciben prestación 32,7. Personas sin discapacidad con prestación derivada de incapacidad 3,0; con prestación no derivada de incapacidad 6,6; y no reciben prestación 90,4. Total de población con prestación derivada de incapacidad 6,2; con prestación no derivada de incapacidad 6,9; y no reciben prestación 86,8.
| Total | Derivadas de incapacidad | No derivadas de incapacidad | Diferencia Media=100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 72,3 | 61,5 | 10,7 | 107,4 |
| Mujeres | 60,5 | 46,2 | 14,3 | 90,0 | |
| Edad | 16 a 24 | 36,8 | 13,4 | 23,4 | 54,6 |
| 25 a 44 | 54,7 | 42,6 | 12,1 | 81,3 | |
| 45 a 64 | 73,9 | 62,4 | 11,5 | 109,9 | |
| Tipo de discapacidad | Físicas y otras | 60,1 | 46,8 | 13,2 | 89,2 |
| Intelectual | 56,8 | 29,2 | 27,5 | 84,3 | |
| Mental | 65,6 | 50,7 | 14,9 | 97,4 | |
| Visual | 51,7 | 38,9 | 12,8 | 76,8 | |
| Auditica | 40,1 | 26,8 | 13,3 | 59,5 | |
| No consta* | 100 | 100 | 148,6 | ||
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 44,2 | 31,8 | 12,4 | 65,7 |
| 45% a 64% | 54,6 | 39,7 | 14,9 | 81,2 | |
| 65% a 74% | 76,3 | 61,4 | 14,9 | 113,4 | |
| 75% y más | 77,9 | 51,5 | 26,4 | 115,7 | |
| No consta* | 100 | 100 | 148,6 | ||
| Situación actividad | Activos | 39,7 | 29,8 | 10,0 | 59,0 |
| Inactivos | 82,2 | 68,7 | 13,5 | 122,2 | |
| Total | 67,3 | 55,0 | 12,3 | 100,0 | |
*El grupo "No consta" está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la BEPD.
| Distribución vertical (%) | Nº personas | |
|---|---|---|
| Reciben prestación | 67,3 | 1.238.700 |
| - Derivada de incapacidad | 55,0 | 1.012.900 |
| - No derivada de incapacidad | 12,3 | 225.800 |
| No reciben prestación | 32,7 | 602.000 |
| Total | 100,0 | 1.840.700 |
Paginación
- Página anterior
- Página 81
- Siguiente página