| 2016 | |
|---|---|
| Percentil 10 (euros/año) | 7.203,9€ |
| Percentil 90 (euros/año) | 35.326,7€ |
| Índice de desigualdad salarial | 0,20 |
Explicación sobre el gráfico:
Este gráfico de barras muestra la evolución entre los años 2010 y 2016 del salario medio bruto/hora de las personas con y sin discapacidad asalariadas. El eje vertical principal corresponde al salario medio bruto/hora; el vertical secundario, a la ratio salarial entre personas con y sin discapacidad; el eje horizontal, al año de referencia de los datos. Los valores que muestra el gráfico son los siguientes. Salario medio bruto/hora de las personas con discapacidad: año 2010, 13,1; año 2011, 13,2; año 2012, 12,8; año 2013, 12,6, año 2014; 12,3, año 2015; 13,0 y año 2016; 12,7. Salario medio bruto/hora de las personas sin discapacidad: año 2010, 14,6; año 2011, 14,6; año 2012, 14,6; año 2013, 14,7, año 2014; 14,9, año 2015; 15,1 y año 2016; 14,9. Ratio salarial entre personas con y sin discapacidad: año 2010, 0,90; año 2011: 0,90; año 2012: 0,88; año 2013: 0,86, año 2014, 0,83, año 2015; 0,86 y año 2016; 0,86.
Explicación sobre el gráfico:
Este gráfico de barras muestra para el año 2015 el salario medio bruto por hora de las personas con y sin discapacidad asalariadas y la ratio salarial/hora de las personas con discapacidad asalariadas en relación con la población asalariada sin discapacidad, en función de las regiones geográficas. Las regiones son: Canarias, centro, noroeste, sur, este, noreste, Madrid y la media nacional. El eje vertical principal corresponde al salario medio bruto por hora, el eje vertical secundario muestra la ratio y el eje horizontal a las diferentes regiones. Salario medio anual bruto de las personas con discapacidad es: Noroeste, 12,9; Noreste, 13,4; Comunidad de Madrid, 12,7; Centro, 11,6; Este, 13,2; Sur, 12,6; Canarias, 10,6 y media nacional, 12,7. Personas sin discapacidad: Noroeste, 13,9; Noreste, 16,7; Comunidad de Madrid, 16,6; Centro, 13,6; Este, 15,0; Sur, 13,9; Canarias, 12,3 y media nacional, 14,9. Ratio PCD/PSD: Noroeste, 0,93; Noreste, 0,80; Comunidad de Madrid, 0,77; Centro, 0,85; Este, 0,88; Sur, 0,91; Canarias, 0,86 y media nacional, 0,85.
| Salario medio | Media=100 | Ratio PCD/PSD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 13,5 | 106,3 | 0,82 | |||
| Mujeres | 12,3 | 96,9 | 0,85 | ||||
| Edad | 16 a 29 | 8,6 | 67,7 | 0,80 | |||
| 30 a 44 | 11,3 | 89,0 | 0,81 | ||||
| 45 a 64 | 13,5 | 106,3 | 0,83 | ||||
| Tipo de jornada | Completa | 13,3 | 104,7 | 0,85 | |||
| Parcial | 9,6 | 75,6 | 0,90 | ||||
| Tipo de contrato | Indefinido | 13,3 | 104,7 | 0,86 | |||
| Temporal | 10,3 | 81,1 | 0,87 | ||||
| Grupos de ocupación (*) | Alta | 19,6 | 154,3 | 0,95 | |||
| Media | 11,8 | 92,9 | 0,98 | ||||
| Baja | 9,4 | 74,0 | 0,82 | ||||
| Tamaño de la empresa (nº trab.) | 1 a 49 | 10,7 | 84,3 | 0,86 | |||
| 50 a 199 | 11,4 | 89,8 | 0,73 | ||||
| 200 y más | 15,0 | 118,1 | 0,82 | ||||
| Sector de actividad | Industria y construcción | 13,3 | 104,7 | 0,85 | |||
| Servicios | 12,6 | 99,2 | 0,85 | ||||
| Nivel de estudios(**) | Sin estudios y primaria | 10,1 | 77,7 | 0,94 | |||
| Secundaria | 11,6 | 89,2 | 0,89 | ||||
| Superiores | 20,6 | 158,5 | 0,98 | ||||
| Control de la empresa(**) | Pública | 16,2 | 124,6 | 0,87 | |||
| Privada | 11,3 | 86,9 | 0,81 | ||||
| Antigüedad de la empresa (**) | Menos de 1 año | 9,2 | 70,8 | 0,88 | |||
| De 1 a 3 años | 10,1 | 77,7 | 0,81 | ||||
| De 4 a 10 años | 11,3 | 86,9 | 0,79 | ||||
| De 11 a 20 años | 12,5 | 96,2 | 0,74 | ||||
| Más de 20 años | 18,1 | 139,2 | 0,87 | ||||
| Total | 12,7 | 100,0 | 0,85 | ||||
| (**) Datos 2014, última encuesta cuatrienal (*)Alta: Directores y gerentes; técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo. Media: Empleados, artesanos y trabajadores cualificados. Baja: Operadores y trabajadores no cualificados. | |||||||
| Salario medio | Diferencia media (Media=100) | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de discapacidad | Físicas y otras | 13,3 | 104,7 |
| Intelectual | 7,7 | 60,6 | |
| Mental | 11,2 | 88,2 | |
| Sensorial | 13,4 | 105,5 | |
| No consta* | 11,5 | 90,6 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 13,0 | 102,4 |
| 45% a 64% | 12,3 | 96,9 | |
| 65% y más | 12,3 | 96,9 | |
| No consta* | 11,5 | 90,6 | |
| Percepción de bonificaciones | Sin bonificaciones | 14,6 | 115,0 |
| Con bonifiaciones | 10,0 | 78,7 | |
| Tipo de contrato | Contrato específico de discapacidad | 13,0 | 102,4 |
| Otros contratos | 11,6 | 91,3 | |
| Total | 12,7 | 100 |
+No consta: está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Este grupo pertenece al ámbito poblacional de la estadística, en virtud del RD Legislativo 1/2013, desde el año 2014.
| 2015 | |
|---|---|
| Salario medio bruto/hora (€): Personas con discapacidad | 12,7 |
| Salario medio bruto/hora (€): Personas sin discapacidad | 14,9 |
| Diferencia salarial | 14,8 |
Explicación sobre el gráfico:
Este gráfico de barras muestra para el año 2010 el salario medio mensual neto de las personas con y sin discapacidad asalariadas, en función de regiones geográfica. Eje vertical salario medio mensual neto. Eje vertical secundario ratio de salario de personas con discapacidad entre salario de personas sin discapacidad. Eje horizontal, Canarias, personas con discapacidad: 1.239,3; personas sin discapacidad: 1.200,8; ratio: 1,03; Centro, personas con discapacidad: 1.176,9; personas sin discapacidad: 1.231,6; ratio: 0,96; Noroeste, personas con discapacidad: 1.103,4; personas sin discapacidad: 1.258,7; ratio: 0,88; Sur, personas con discapacidad: 1.255,1; personas sin discapacidad: 1.273,1; ratio: 0,99; Media nacional, personas con discapacidad: 1.208,0; personas sin discapacidad: 1.360,8; ratio: 0,89; Este, personas con discapacidad: 1.179,2; personas sin discapacidad: 1.367,1; ratio: 0,86; Noreste, personas con discapacidad: 1.269,1; personas sin discapacidad: 1.527,3; ratio: 0,83; Madrid, personas con discapacidad: 1.253,6; personas sin discapacidad: 1.483,9; ratio: 0,84.
| Salario medio | Media=100 | Ratio PCD/PSD | ||
|---|---|---|---|---|
| Sexo | Hombres | 1.292,4 | 107,0 | 0,86 |
| Mujeres | 1.077,3 | 89,2 | 0,90 | |
| Tipo de jornada | Completo | 1.401,2 | 116,0 | 0,89 |
| Parcial | 625,7 | 51,8 | 0,92 | |
| Tipo de contrato | Duración indefinida | 1.304,9 | 108,0 | 0,90 |
| Duración determinada | 873,9 | 72,3 | 0,85 | |
| Edad | 16 a 29 | 838,7 | 69,4 | 0,85 |
| 30 a 44 | 1.123,8 | 93,0 | 0,83 | |
| 45 a 64 | 1.290,8 | 106,9 | 0,87 | |
| Nivel de estudios | Sin estudios y primaria | 1.058,8 | 87,6 | 1,04 |
| Secundaria | 1.141,9 | 94,5 | 0,92 | |
| Superiores | 1.841,5 | 152,4 | 1,02 | |
| Tamaño de empresa (nº trabajadores) | 1 a 49 | 1.088,2 | 90,1 | 0,92 |
| 50 a 199 | 1.097,1 | 90,8 | 0,76 | |
| 200 y más | 1.381,2 | 114,3 | 0,87 | |
| Control de la empresa | Pública | 1.509,7 | 125,0 | 0,90 |
| Privada | 1.126,8 | 93,3 | 0,87 | |
| Grupos de ocupación | Alta | 1.753,2 | 145,1 | 0,98 |
| Media | 1.171,5 | 97,0 | 1,01 | |
| Baja | 939,3 | 77,8 | 0,87 | |
| Antigüedad en la empresa | Menos de 1 año | 916,0 | 75,8 | 0,91 |
| De 1 a 3 años | 956,5 | 79,2 | 0,84 | |
| De 4 a 10 años | 1.147,9 | 95,0 | 0,86 | |
| De 11 a 20 años | 1.283,9 | 106,3 | 0,82 | |
| Más de 20 años | 1.700,7 | 140,8 | 0,92 | |
| Total | 1.208,0 | 100,0 | 0,89 |
| Salario | Media=100 | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de discapacidad | Física | 1.266,9 | 104,9 |
| Intelectual | 796,5 | 65,9 | |
| Mental | 998,1 | 82,6 | |
| Sensorial | 1.338,9 | 110,8 | |
| No consta | 1.099,5 | 91,0 | |
| Grado de discapacidad | 33% a 44% | 1.232,3 | 102,0 |
| 45% a 64% | 1.108,4 | 91,8 | |
| 65% a 74% | 1.262,6 | 104,5 | |
| No consta | 1.099,5 | 91,0 | |
| Percepción de bonificaciones | Sin bonificaciones | 1.329,9 | 110,1 |
| Con bonificaciones | 1.024,3 | 84,8 | |
| Tipo de contrato | Contrato específico de discapacidad | 1.237,8 | 102,5 |
| Otros contratos | 1.124,8 | 93,1 | |
| Total | 1.208,0 | 100,0 |
'No consta': está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Este grupo pertenece al ámbito poblacional de la estadística, en virtud del RD Legislativo 1/2013, desde el año 2014.
| 2014 | |
|---|---|
| Salario medio mensual neto (€): Personas con discapacidad | 1.208,0 |
| Salario medio mensual neto (€): Personas sin discapacidad | 1.360,8 |
| Difierencia salarial | 11,2 |
Paginación
- Página anterior
- Página 94
- Siguiente página