Los datos de las pensiones de invalidez de la CASS se refieren a las personas que se les ha reconocido una reducción de la capacidad de ganancia causada por el deterioro prematuro del organismo por motivo de enfermedad común o accidente no laboral, o por un accidente laboral o una enfermedad profesional.
La pensión de solidaridad para personas con discapacidad está dirigida a los casos que por una discapacidad grave no puedan trabajar o no dispongan de recursos suficientes para vivir, y para acceder a ellos se requiere la valoración de la CONAVA con un grado de menoscabo igual o superior al 60%.
FUENTES:
- Govern d'Andorra. Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Estadística de Pensiones, Julio de 2025.
- Govern d'Andorra. Departament d'Estadística. A058. Estadística de prestacions socials a les persones amb discapacitat. Any 2024
METODOLOGÍA:
Extraído de las publicaciones de la CASS y del Departament d'Estadística
| PENSIONISTAS DE INVALIDEZ E IMPORTE MEDIO, POR TIPO DE RIESGO (Julio de 2025) | |||
| Invalidez por enfermedad común y accidente no laboral | Invalidez por accidente de trabajo y enfermedad profesional | Total invalidez | |
| Total pensionistas | 1.697 | 587 | 2.284 |
| Importe medio mensual (euros) | 795,58 | 540,86 | 730,12 |
| Residentes en Andorra | 1.202 | 444 | 1.646 |
| Residentes en el extranjero | 495 | 143 | 638 |
| PERCEPTORES DE LA PENSIÓN DE SOLIDARIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2024) | |
| Pensión de solidaridad para personas con discapacidad. | |
| Total perceptores | 372 |
| Importe medio anual por perceptor (euros) | 13.440,02 |
En julio de 2025 había 2.284 personas con una pensión de invalidez, de las cuales 1.646 residían en Andorra. De estas personas, 1.697 recibían una pensión de invalidez por enfermedad común y accidente no laboral, y 587 una pensión de invalidez por accidente de trabajo y enfermedad profesional. El importe medio de las pensiones de invalidez ascendía a 730,12 euros mensuales.
En 2024 había 372 personas con una pensión de solidaridad para personas con discapacidad. El importe medio de esta pensión fue de 13.440 euros anuales.
| PENSIONISTAS DE INVALIDEZ E IMPORTE MEDIO, POR TIPO DE RIESGO (Julio de 2025) | |||
| Invalidez por enfermedad común y accidente no laboral | Invalidez por accidente de trabajo y enfermedad profesional | Total invalidez | |
| Total pensionistas | 1.697 | 587 | 2.284 |
| Importe medio mensual (euros) | 795,58 | 540,86 | 730,12 |
| Residentes en Andorra | 1.202 | 444 | 1.646 |
| Residentes en el extranjero | 495 | 143 | 638 |
| PERCEPTORES DE LA PENSIÓN DE SOLIDARIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2024) | |
| Pensión de solidaridad para personas con discapacidad. | |
| Total perceptores | 372 |
| Importe medio anual por perceptor (euros) | 13.440,02 |
Anualmente se publican datos sobre población con discapacidad reconocida por la Comisión Nacional de Valoración (CONAVA). Se recogen aquí los resultados correspondientes a 2023.
Por otra parte, en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019 se han incorporado las seis preguntas propuestas por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad en su lista corta. Las preguntas exploran las dificultades para la visión, la audición, la movilidad, la capacidad de recordar y concentrarse, el cuidado personal y la comunicación, con cuatro categorías de respuesta: “Sin dificultad”, “Alguna dificultad”, “Bastantes dificultades” y “No puede hacerlo”.
La Encuesta de Condiciones de Vida de 2019 se llevó a cabo en una muestra de 800 hogares, y recogió información sobre los miembros de dichos hogares de 16 o más años.
A partir de las respuestas de cada individuo a las seis preguntas del Grupo de Washington, se han identificado cuatro umbrales de discapacidad, de acuerdo con los siguientes criterios:
- Para considerar que un individuo supera el umbral 1, como mínimo debe haber respondido a una cuestión de las seis con “Alguna dificultad”, “Bastantes dificultades” o “No puede hacerlo”.
- Para considerar que un individuo supera el umbral 2, como mínimo debe haber respondido a dos cuestiones de las seis con “Alguna dificultad” o a una cuestión con “Bastantes dificultades” o “No lo puede hacer”.
- Para considerar que un individuo supera el umbral 3, como mínimo debe haber respondido a una cuestión de las seis con “Bastantes dificultades” o “No puede hacerlo”.
- Para considerar que un individuo supera el umbral 4, como mínimo debe haber respondido a una cuestión de las seis con “No puede hacerlo”.
Los resultados de discapacidad en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019 se expresan en términos relativos (porcentajes). Aquí se recogen resultados correspondientes al umbral 3, que considera que una persona tiene discapacidad si ha respondido que tiene “Bastantes dificultades” o que “No puede hacerlo” al menos a una de las seis preguntas, al ser este el umbral más utilizado a los efectos de realizar comparaciones internacionales.
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA Y PROPORCIÓN QUE SUPONEN RESPECTO AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN (PREVALENCIA) | |
| Número de personas y porcentaje | |
| Población con discapacidad | 1.764 |
| Población total | 85.101 |
| Porcentaje respecto a la población total (Prevalencia) | 2,10% |
| Fuente: CONAVA, 2023 | |
| PREVALENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN PERSONAS DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN CRITERIOS DEL GRUPO DE WASHINGTON (2019) | |
| Porcentaje | |
| Porcentaje respecto a la población total de 16 y más años (Prevalencia) | 5,8% |
| Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2019 | |
| POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN ANDORRA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES | |||||
| Número | Porcentaje sobre el total de personas con discapacidad | Prevalencia | Población total (para cálculo de prevalencia) | ||
| Sexo | Femenino | 799 | 45,3% | 1,9% | 41.211 |
| Masculino | 965 | 54,7% | 2,2% | 43.890 | |
| Edad | Menos de 18 | 424 | 24,0% | 3,4% | 12.557 |
| 18 a 25 | 158 | 9,0% | 2,1% | 7.632 | |
| 26 a 35 | 116 | 6,6% | 0,9% | 12.345 | |
| 36 a 45 | 161 | 9,1% | 1,2% | 13.410 | |
| 46 a 55 | 245 | 13,9% | 1,6% | 15.097 | |
| 56 a 65 | 338 | 19,2% | 2,8% | 12.180 | |
| 66 a 75 | 193 | 10,9% | 2,8% | 6.943 | |
| 76 a 85 | 75 | 4,3% | 2,1% | 3.534 | |
| 86 a 95 | 45 | 2,6% | 3,6% | 1.265 | |
| Más de 95 | 9 | 0,5% | 6,5% | 138 | |
| Estado civil | Soltero/a | 1.077 | 61,1% | ||
| Casado/a | 459 | 26,0% | |||
| Separado/a | 88 | 5,0% | |||
| Viudo/a | 56 | 3,2% | |||
| Divorciado/a | 84 | 4,8% | |||
| Nacionalidad | Andorrana | 937 | 53,1% | 2,4% | 38.997 |
| Española | 431 | 24,4% | 2,1% | 20.451 | |
| Portuguesa | 256 | 14,5% | 2,9% | 8.679 | |
| Francesa | 37 | 2,1% | 1,0% | 3.845 | |
| Otras | 103 | 5,8% | 0,8% | 13.129 | |
| Grado de discapacidad | 33-59% | 723 | 41,0% | 0,8% | 85.101 |
| 60% o más | 617 | 35,0% | 0,7% | 85.101 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 461 | 26,1% | 0,5% | 85.101 |
| Psíquica | 431 | 24,4% | 0,5% | 85.101 | |
| Enfermedad mental | 147 | 8,3% | 0,2% | 85.101 | |
| Intelectual y del desarrollo | 149 | 8,4% | 0,2% | 85.101 | |
| Sensorial | 60 | 3,4% | 0,1% | 85.101 | |
| Pluridiscapacidad | 516 | 29,3% | 0,6% | 85.101 | |
| TOTAL | 1.764 | 100,0% | 1,0% | 170.202 | |
| Fuente: CONAVA, 2023 | |||||
| POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN CRITERIOS DEL GRUPO DE WASHINGTON SEGÚN DIVERSAS VARIABLES | ||
| Prevalencia discapacidad tipo 3 según criterios Grupo de Washigton (2019) | ||
| Sexo | Femenino | 7,0% |
| Masculino | 4,5% | |
| Edad | 16 a 25 | 1,7% |
| 26 a 35 | 0,0% | |
| 36 a 45 | 2,1% | |
| 46 a 55 | 3,3% | |
| 56 a 65 | 5,7% | |
| 66 a 75 | 12,5% | |
| Más de 75 | 32,8% | |
| Nacionalidad | Andorrana | 6,3% |
| Española | 6,8% | |
| Portuguesa | 5,5% | |
| Francesa | 6,1% | |
| Otras | 1,6% | |
| Situación laboral | Ocupado y trabajando | 1,4% |
| Ocupado y temporalmente ausente | 11,6% | |
| Jubilado | 20,6% | |
| Otras situaciones | 6,2% | |
| Nivel de estudios | Básicos | 10,7% |
| Medios | 2,3% | |
| Superiores | 2,0% | |
| TOTAL | 5,8% | |
| Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2019 | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PROPORCIÓN QUE SUPONEN RESPECTO AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN (PREVALENCIA), POR PARROQUIA DE RESIDENCIA | |||||
| Número | Porcentaje sobre el total de personas con discapacidad | Prevalencia | Población total (para cálculo de prevalencia) | ||
| Parroquia | Canillo | 65 | 3,7% | 1,1% | 5.781 |
| Encamp | 257 | 14,6% | 2,0% | 12.826 | |
| Ordino | 64 | 3,6% | 1,2% | 5.440 | |
| La Massana | 169 | 9,6% | 1,5% | 11.591 | |
| Andorra la Vella | 650 | 36,8% | 2,7% | 24.042 | |
| Sant Julià de Lòria | 237 | 13,4% | 2,4% | 9.915 | |
| Escaldes-Engordany | 320 | 18,1% | 2,1% | 15.506 | |
| Espanya | 2 | 0,1% | |||
| TOTAL | 1.764 | 100,0% | 2,1% | 85.101 | |
| Fuente: CONAVA, 2023 | |||||
La prevalencia de la discapacidad oficialmente reconocida en Andorra es del 2,1% a 31 de diciembre de 2023 (1.764 personas con discapacidad reconocida en una población total de 85.101 habitantes) y es algo mayor en los hombres (2,2%) que en las mujeres (1,9%).
La aplicación de los criterios propuestos por el Grupo de Washington para medir la discapacidad a la muestra de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019 permite concluir que la presencia real de la discapacidad en la población andorrana es mayor (el 5,8% de la población de 16 y más años tendrían bastantes dificultades o no podrían realizar al menos una de las seis actividades incluidas en la lista corta del Grupo de Washington). En este caso, la prevalencia es claramente más elevada en las mujeres (7,0%) que en los hombres (4,5%) y crece con la edad, llegando al 32,8% entre los mayores de 75 años.
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PROPORCIÓN QUE SUPONEN RESPECTO AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN (PREVALENCIA), POR PARROQUIA DE RESIDENCIA | |||||
| Número | Porcentaje sobre el total de personas con discapacidad | Prevalencia | Población total (para cálculo de prevalencia) | ||
| Parroquia | Canillo | 65 | 3,7% | 1,1% | 5.781 |
| Encamp | 257 | 14,6% | 2,0% | 12.826 | |
| Ordino | 64 | 3,6% | 1,2% | 5.440 | |
| La Massana | 169 | 9,6% | 1,5% | 11.591 | |
| Andorra la Vella | 650 | 36,8% | 2,7% | 24.042 | |
| Sant Julià de Lòria | 237 | 13,4% | 2,4% | 9.915 | |
| Escaldes-Engordany | 320 | 18,1% | 2,1% | 15.506 | |
| Espanya | 2 | 0,1% | |||
| TOTAL | 1.764 | 100,0% | 2,1% | 85.101 | |
| Fuente: CONAVA, 2023 | |||||
| POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN ANDORRA SEGÚN DIVERSAS VARIABLES | |||||
| Número | Porcentaje sobre el total de personas con discapacidad | Prevalencia | Población total (para cálculo de prevalencia) | ||
| Sexo | Femenino | 799 | 45,3% | 1,9% | 41.211 |
| Masculino | 965 | 54,7% | 2,2% | 43.890 | |
| Edad | Menos de 18 | 424 | 24,0% | 3,4% | 12.557 |
| 18 a 25 | 158 | 9,0% | 2,1% | 7.632 | |
| 26 a 35 | 116 | 6,6% | 0,9% | 12.345 | |
| 36 a 45 | 161 | 9,1% | 1,2% | 13.410 | |
| 46 a 55 | 245 | 13,9% | 1,6% | 15.097 | |
| 56 a 65 | 338 | 19,2% | 2,8% | 12.180 | |
| 66 a 75 | 193 | 10,9% | 2,8% | 6.943 | |
| 76 a 85 | 75 | 4,3% | 2,1% | 3.534 | |
| 86 a 95 | 45 | 2,6% | 3,6% | 1.265 | |
| Más de 95 | 9 | 0,5% | 6,5% | 138 | |
| Estado civil | Soltero/a | 1.077 | 61,1% | ||
| Casado/a | 459 | 26,0% | |||
| Separado/a | 88 | 5,0% | |||
| Viudo/a | 56 | 3,2% | |||
| Divorciado/a | 84 | 4,8% | |||
| Nacionalidad | Andorrana | 937 | 53,1% | 2,4% | 38.997 |
| Española | 431 | 24,4% | 2,1% | 20.451 | |
| Portuguesa | 256 | 14,5% | 2,9% | 8.679 | |
| Francesa | 37 | 2,1% | 1,0% | 3.845 | |
| Otras | 103 | 5,8% | 0,8% | 13.129 | |
| Grado de discapacidad | 33-59% | 723 | 41,0% | 0,8% | 85.101 |
| 60% o más | 617 | 35,0% | 0,7% | 85.101 | |
| Tipo de discapacidad | Física | 461 | 26,1% | 0,5% | 85.101 |
| Psíquica | 431 | 24,4% | 0,5% | 85.101 | |
| Enfermedad mental | 147 | 8,3% | 0,2% | 85.101 | |
| Intelectual y del desarrollo | 149 | 8,4% | 0,2% | 85.101 | |
| Sensorial | 60 | 3,4% | 0,1% | 85.101 | |
| Pluridiscapacidad | 516 | 29,3% | 0,6% | 85.101 | |
| TOTAL | 1.764 | 100,0% | 1,0% | 170.202 | |
| Fuente: CONAVA, 2023 | |||||
| POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN CRITERIOS DEL GRUPO DE WASHINGTON SEGÚN DIVERSAS VARIABLES | ||
| Prevalencia discapacidad tipo 3 según criterios Grupo de Washigton (2019) | ||
| Sexo | Femenino | 7,0% |
| Masculino | 4,5% | |
| Edad | 16 a 25 | 1,7% |
| 26 a 35 | 0,0% | |
| 36 a 45 | 2,1% | |
| 46 a 55 | 3,3% | |
| 56 a 65 | 5,7% | |
| 66 a 75 | 12,5% | |
| Más de 75 | 32,8% | |
| Nacionalidad | Andorrana | 6,3% |
| Española | 6,8% | |
| Portuguesa | 5,5% | |
| Francesa | 6,1% | |
| Otras | 1,6% | |
| Situación laboral | Ocupado y trabajando | 1,4% |
| Ocupado y temporalmente ausente | 11,6% | |
| Jubilado | 20,6% | |
| Otras situaciones | 6,2% | |
| Nivel de estudios | Básicos | 10,7% |
| Medios | 2,3% | |
| Superiores | 2,0% | |
| TOTAL | 5,8% | |
| Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2019 | ||
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA Y PROPORCIÓN QUE SUPONEN RESPECTO AL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN (PREVALENCIA) | |
| Número de personas y porcentaje | |
| Población con discapacidad | 1.764 |
| Población total | 85.101 |
| Porcentaje respecto a la población total (Prevalencia) | 2,10% |
| Fuente: CONAVA, 2023 | |
| PREVALENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN PERSONAS DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN CRITERIOS DEL GRUPO DE WASHINGTON (2019) | |
| Porcentaje | |
| Porcentaje respecto a la población total de 16 y más años (Prevalencia) | 5,8% |
| Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2019 | |
Paginación
- Página 1
- Siguiente página